Indonesia
Jakarta: rute latihan mengemudi
Latihan mengemudi di jalan-jalan Jakarta pada peta 3D — gratis, di browser, tanpa instalasi.
Buka Jakarta di RoadariumSimulator terbuka di peta kota, tempat Anda memilih rute mana pun.
- 515Rute latihan
- 1.455 kmPanjang semua rute
- 86Bundaran berbeda
- 2.052Jalan bernama
Jenis rute
| Jenis | Rute | Panjang umum | Waktu umum |
|---|---|---|---|
Mengemudi pertamaJalan tenang dan persimpangan sederhana — beberapa belokan mudah | 107 | 1,9 km | 4 mnt |
ParkirPerjalanan singkat yang berakhir di jalan dengan tempat parkir kosong di tepi jalan | 126 | 1,2 km | 2 mnt |
PersimpanganBeri jalan, STOP, dan persimpangan tanpa rambu di jalan samping, dengan belokan memotong arus lawan — siapa yang jalan dulu saat tidak ada lampu | 125 | 2,3 km | 5 mnt |
BundaranSatu bundaran atau lebih di sepanjang jalan | 66 | 3,3 km | 7 mnt |
Jam sibukJalan raya ramai melewati pusat kota: lampu lalu lintas, lajur, belokan memotong arus | 53 | 4,1 km | 8 mnt |
Latihan ujian mengemudiPerjalanan seperti ujian praktik: dari tempat ujian dan kembali jika diketahui, melalui jalan dan persimpangan yang biasa dilalui penguji. | 38 | 9,8 km | 20 mnt |
Putaran latihan ujian
Ujian praktik mengemudi di sini berlangsung 20–30 menit.
| Putaran | Panjang | Waktu | Bundaran | Lampu lalu lintas | Belokan | Jalan utama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,5 km | 17 mnt | 0 | 3 | 21 | Jalan Jati Waringin, Jalan Inspeksi Tarum Barat, Jalan Laksamana Malahayati, Jalan Tanah Manisan |
| 2 | 8,6 km | 17 mnt | 0 | 2 | 24 | Jalan Cililitan Besar, Jalan Laksamana Malahayati, Jalan Cipinang Indah I, Jalan Jengki |
| 3 | 8,7 km | 17 mnt | 0 | 4 | 26 | Jalan Pahlawan Revolusi, Jalan Jati Waringin, Jalan Cipinang Muara I, Jalan Inspeksi Tarum Barat |
| 4 | 8,7 km | 17 mnt | 0 | 2 | 28 | Jalan Asemka, Jalan Danau Sunter Barat, Jalan Ampera VII, Jalan Pademangan VIII |
| 5 | 8,7 km | 17 mnt | 0 | 4 | 15 | Jalan Pulo Gadung, Jalan Pegangsaan Dua, Jalan Radin Inten II, Jalan Radin Inten |
| 6 | 8,8 km | 18 mnt | 0 | 3 | 15 | Jalan Kyai Maja, Jalan Swadarma Raya, Jalan Gandaria I, Jalan Dharmawangsa VI |
| 7 | 8,8 km | 18 mnt | 1 | 2 | 21 | Jalan Bekasi Raya, Jalan Pulo Lentut, Jalan Pegangsaan Dua, Jalan Haji Darip |
| 8 | 8,8 km | 18 mnt | 1 | 3 | 16 | Jalan Terusan Hybrida, Jalan Bulevar Utara Kelapa Gading, Jalan Raya Kayu Putih, Jalan Bangunan Timur |
| 9 | 9,1 km | 18 mnt | 0 | 1 | 18 | Jalan Meruya Selatan, Jalan Srengseng Raya, Jalan Perdatam II, Jalan Haji Sa'aba |
| 10 | 9,2 km | 18 mnt | 0 | 6 | 24 | Jalan Veteran, Jalan Garuda, Jalan Tomang Raya, Jalan Bungur Besar Raya |
| 11 | 9,3 km | 19 mnt | 0 | 1 | 19 | Jalan Danau Sunter Barat, Jalan Haji Bagindo Rajo Motik, Jalan R. E. Martadinata, Jalan Gunung Sahari 7A |
| 12 | 9,3 km | 19 mnt | 0 | 3 | 20 | Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kyai Haji Mas Mansyur, Jalan Profesor Doktor Satrio, Jalan Petamburan |
| 13 | 9,3 km | 19 mnt | 2 | 2 | 24 | Jalan Deplu Raya, Jalan Sekolah Duta Raya, Jalan RS Fatmawati, Jalan Terogong Raya |
| 14 | 9,4 km | 19 mnt | 0 | 10 | 14 | Jalan Suryopranoto, Jalan Pasar Senen, Jalan Gunung Sahari Raya, Jalan A. M. Sangaji |
| 15 | 9,5 km | 19 mnt | 0 | 3 | 16 | Jalan Cipinang Baru Raya, Jalan Haji Darip, Jalan Bukit Gading Raya Boulevard, Jalan Kirana Avenue |
| 16 | 9,5 km | 19 mnt | 0 | 1 | 17 | Jalan R. E. Martadinata, Jalan Mangga Dua Raya, Jalan Budi Mulia Raya, Jalan Gunung Sahari Raya |
| 17 | 9,7 km | 19 mnt | 0 | 4 | 22 | Jalan Radin Inten II, Jalan Pulo Gadung, Jalan Radin Inten, Jalan Pulo Buaran |
| 18 | 9,7 km | 19 mnt | 1 | 2 | 27 | Jalan Boulevard Barat, Jalan Danau Sunter Utara, Jalan Danau Sunter Timur, Boulevard Timur |
| 19 | 9,8 km | 20 mnt | 0 | 7 | 22 | Jalan Kyai Haji Guru Amin, Jalan Attahiriyah, Jalan Pejaten Raya, Jalan Siaga Raya |
| 20 | 9,8 km | 20 mnt | 0 | 2 | 20 | Jalan Danau Sunter Barat, Jalan Danau Sunter Selatan, Jalan Boulevard Barat, Jalan Boulevard Barat Raya |
| 21 | 9,8 km | 20 mnt | 0 | 2 | 28 | Jalan Pondok Betung Raya, Jalan Kartika Utama, Jalan Ceger Raya, Jalan Layang Bintaro Permai |
| 22 | 9,8 km | 20 mnt | 2 | 14 | 21 | Pasar Pagi Flyover, Jalan A. M. Sangaji, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jalan Kebon Sirih |
| 23 | 9,9 km | 20 mnt | 0 | 6 | 21 | Jalan Ciledug Raya, Jalan Taman Asri Utama, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Langgar Ujung |
| 24 | 10,0 km | 20 mnt | 0 | 7 | 22 | Jalan Dewi Sartika, Jalan Pahlawan Revolusi, Jalan Laksamana Malahayati, Jalan Cipinang Indah I |
| 25 | 10 km | 20 mnt | 0 | 3 | 20 | Jalan Kyai Maja, Jalan Swadarma Raya, Jalan Gandaria I, Jalan Dharmawangsa VI |
| 26 | 10 km | 20 mnt | 1 | 3 | 18 | Jalan Bulevar Utara Kelapa Gading, Jalan Logistik, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Jalan Raya Kayu Putih |
| 27 | 10 km | 21 mnt | 0 | 1 | 18 | Jalan Peternakan II, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jalan Kedoya Pesing, Jalan Kapuk Raya |
| 28 | 11 km | 21 mnt | 0 | 1 | 19 | Jalan Industri Raya, Jalan Pekojan II Gang 6, Jalan Pangeran Jayakarta, Jalan Pangeran Tubagus Angke |
| 29 | 11 km | 21 mnt | 2 | 4 | 37 | Jalan Bekasi Barat Raya, Jalan Bukit Duri Utara Raya, Jalan Haji Darip, Jalan Profesor Dokter Supomo SH |
| 30 | 11 km | 22 mnt | 0 | 1 | 21 | Jalan Puri Kembangan, Jalan Kebon Jeruk Raya, Jalan KH. Syahdan, Jalan Pesanggrahan |
| 31 | 11 km | 22 mnt | 1 | 7 | 24 | Jalan Melawai Raya, Jalan Garuda, Jalan Bendi Besar, Jalan RC. Veteran |
| 32 | 11 km | 22 mnt | 2 | 5 | 31 | Jalan Kemang Utara, Jalan Bintaro Permai IV, Jalan Melawai Raya, Jalan Bendi Besar |
| 33 | 11 km | 23 mnt | 0 | 1 | 30 | Jalan Kapuk Raya, Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jalan Teluk Gong Raya, Jalan Bidara Raya |
| 34 | 11 km | 23 mnt | 0 | 6 | 31 | Jalan Mampang Prapatan Raya, Sudirman Central Business District Northway, Jalan Kapten Tendean, Jalan TMP Kalibata |
| 35 | 11 km | 23 mnt | 0 | 2 | 26 | Jalan Bungur Besar Raya, Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jalan Pulo Mas Selatan, Jalan Cempaka Putih Tengah |
| 36 | 11 km | 23 mnt | 1 | 1 | 17 | Jalan Boulevard Barat, Jalan Terusan Hybrida, Jalan Danau Sunter Selatan, Jalan Raya Tipar Cakung |
| 37 | 11 km | 23 mnt | 0 | 1 | 27 | Jalan Meruya Selatan, Jalan Panjang, Jalan Meruya Utara, Jalan Sukabumi Selatan |
| 38 | 11 km | 23 mnt | 3 | 9 | 23 | Jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. M. Sangaji, Jalan Mohammad Husni Thamrin, Sudirman Central Business District Eastway |
Jalan di rute
Jalan yang paling sering dilalui rute di Jakarta.
- Jalan Bekasi Raya
- Jalan Gunung Sahari Raya
- Jalan Raya Tipar Cakung
- Jalan Meruya Selatan
- Jalan RC. Veteran
- Jalan Boulevard Raya
- Jalan Ciledug Raya
- Jalan Haji Darip
- Jalan Industri Raya
- Jalan Letnan Jenderal Suprapto
- Jalan Angkasa Raya
- Jalan I Gusti Ngurah Rai
- Jalan Kapuk Raya
- Jalan Melawai Raya
- Jalan Profesor Dokter Supomo SH
- Jalan R. E. Martadinata
- Jalan Tahi Bonar Simatupang
- Jalan TMP Kalibata
- Jalan Wijaya Kusuma
- Jalan Danau Sunter Barat
- Jalan Dharmawangsa Raya
- Jalan Flamboyan
- Jalan Jati Waringin
- Jalan Jatinegara Barat Raya
Di sekitar
Cara kerjanya
- Buka Jakarta di Roadarium.
- Pilih rute di peta kota, atau rencanakan rute sendiri.
- Kemudikan dalam 3D dengan lalu lintas, rambu, dan lampu, lalu lihat apa yang perlu dilatih.