Indonesia
Bandung Rute latihan mengemudi
Latihan mengemudi di jalan-jalan Bandung pada peta 3D — gratis, di browser, tanpa instalasi.
Buka Bandung di RoadariumSimulator terbuka di peta kota, tempat Anda memilih rute mana pun.

- 481Rute latihan
- 1.297 kmPanjang semua rute
- 83Bundaran berbeda
- 964Jalan bernama
Jenis rute
Mengemudi pertama
Jalan tenang dan persimpangan sederhana — beberapa belokan mudah
- Rute: 112
- Panjang umum: 1,5 km
- Waktu umum: 3 mnt
Parkir
Perjalanan singkat yang berakhir di jalan dengan tempat parkir kosong di tepi jalan
- Rute: 124
- Panjang umum: 1,2 km
- Waktu umum: 2 mnt
Persimpangan
Beri jalan, STOP, dan persimpangan tanpa rambu di jalan samping, dengan belokan memotong arus lawan — siapa yang jalan dulu saat tidak ada lampu
- Rute: 119
- Panjang umum: 2,3 km
- Waktu umum: 5 mnt
Bundaran
Satu bundaran atau lebih di sepanjang jalan
- Rute: 68
- Panjang umum: 2,9 km
- Waktu umum: 6 mnt
Jam sibuk
Jalan raya ramai melewati pusat kota: lampu lalu lintas, lajur, belokan memotong arus
- Rute: 19
- Panjang umum: 3,8 km
- Waktu umum: 8 mnt
Latihan ujian mengemudi
Perjalanan seperti ujian praktik: dari tempat ujian dan kembali jika diketahui, melalui jalan dan persimpangan yang biasa dilalui penguji.
- Rute: 39
- Panjang umum: 11 km
- Waktu umum: 21 mnt
Putaran latihan ujian
Ujian praktik mengemudi di sini berlangsung 20–30 menit.
| Putaran | Panjang | Waktu | Bundaran | Lampu lalu lintas | Belokan | Jalan utama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8,8 km | 18 mnt | 2 | 1 | 29 | Jalan Setra Duta Raya, Jalan K.H. Usman Dhomiri, Jalan Margaluyu, Jalan Jend. H. Amir Machmud |
| 02 | 8,9 km | 18 mnt | 0 | 2 | 17 | Jalan Geger Kalong Hilir, Jalan Ciwaruga, Jalan Sukajadi, Jalan Tamansari |
| 03 | 9,0 km | 18 mnt | 0 | 1 | 13 | Jalan Gandrung, Jalan Encep Kartawiria, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Pojok Utara |
| 04 | 9,0 km | 18 mnt | 0 | 3 | 23 | Jalan Purwakarta, Jalan Supratman, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Cikajang Raya |
| 05 | 9,0 km | 18 mnt | 0 | 9 | 34 | Jalan Gardujati, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Dr. Djunjunan, Jalan Leuwi Panjang |
| 06 | 9,1 km | 18 mnt | 0 | 3 | 14 | Jalan Terusan Cibaduyut, Jalan Bojongsayang, Jalan Katapang Andir, Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim |
| 07 | 9,3 km | 19 mnt | 0 | 5 | 26 | Jalan H. Ibrahim Adjie, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Cimuncang, Jalan Jenderal Gatot Subroto |
| 08 | 9,3 km | 19 mnt | 1 | 1 | 20 | Jalan Terusan Cibaduyut, Jalan Bojongsayang, Rancamanyar, Jalan Mekar Puspita |
| 09 | 9,5 km | 19 mnt | 1 | 1 | 22 | Jalan Terusan Cibaduyut, Jalan Mekar Puspita, Jalan Bojongsayang, Jalan Soekarno-Hatta |
| 10 | 9,5 km | 19 mnt | 0 | 1 | 17 | Jalan Dra. Haji Djulaeha Karmita, Jalan Baros, Jalan Permana, Jalan Underpass Ir. Soekarno |
| 11 | 9,9 km | 20 mnt | 2 | 3 | 26 | Jalan Sukapura, Jalan Mohammad Toha, Jalan Mengger, Jalan Soekarno-Hatta |
| 12 | 10,0 km | 20 mnt | 0 | 1 | 16 | Jalan Bojongsoang, Jalan Terusan Bojongsoang, Jalan Ciparay, Jalan Logam |
| 13 | 10 km | 20 mnt | 0 | 3 | 27 | Jalan Gedebage Selatan, Jalan Cinambo, Jalan Cisaranten Kulon, Jalan Golf Raya |
| 14 | 10 km | 20 mnt | 0 | 1 | 24 | Jalan Rajawali Timur, Jalan Cigondewah Kaler, Jalan Kebon Jati, Jalan Otto Iskandardinata |
| 15 | 10 km | 20 mnt | 1 | 2 | 22 | Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Rumah Sakit, Jalan Cinambo, Jalan Venus Raya |
| 16 | 10 km | 20 mnt | 0 | 2 | 18 | Jalan Cisaranten Kulon, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Cinambo, Jalan Parakan Saat |
| 17 | 10 km | 21 mnt | 1 | 1 | 24 | Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata, Jalan K.H. Usman Dhomiri, Jalan Ibu Ganirah, Jalan Margaluyu |
| 18 | 11 km | 21 mnt | 0 | 9 | 21 | Jalan Jajaway, Jalan Dalem Wangi, Jalan Banda, Jalan Diponegoro |
| 19 | 11 km | 21 mnt | 0 | 1 | 22 | Jalan Panghegar, Jalan Cisaranten Kulon, Jalan Cikajang Raya, Jalan Antapani |
| 20 | 11 km | 21 mnt | 0 | 11 | 22 | Jalan Geger Kalong Hilir, Jalan Dr. Setiabudi, Jalan Dokter Setiabudi, Jalan Cihampelas |
| 21 | 11 km | 21 mnt | 0 | 13 | 9 | Jalan Terusan Cibaduyut, Jalan Mochammad Ramdhan, Jalan Bojongsayang, Jalan Peta |
| 22 | 11 km | 21 mnt | 0 | 1 | 16 | Jalan Katapang Andir, Jalan Buah Batu, Jalan Anggadireja, Jalan Bojongsoang |
| 23 | 11 km | 21 mnt | 0 | 2 | 19 | Jalan Gedebage Selatan, Jalan Rumah Sakit, Jalan Pangaritan, Jalan Cilengkrang II |
| 24 | 11 km | 22 mnt | 1 | 1 | 19 | Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Dr. Setiabudi, Jalan Geger Kalong Hilir, Jalan Raya Dago Resort |
| 25 | 11 km | 22 mnt | 0 | 3 | 25 | Jalan Punclut, Jalan Citra Green, Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Dipatiukur |
| 26 | 11 km | 22 mnt | 0 | 3 | 19 | Jalan Gedebage Selatan, Jalan Cinambo, Jalan Rancanumpang, Jalan Arcamanik Endah |
| 27 | 11 km | 22 mnt | 0 | 1 | 22 | Jalan Dr. Setiabudi, Jalan Ciwaruga, Jalan Sersan Bajuri, Jalan Siliwangi |
| 28 | 11 km | 22 mnt | 1 | 1 | 31 | Jalan Geger Kalong Hilir, Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata, Jalan K.H. Usman Dhomiri, Jalan Setrasari |
| 29 | 11 km | 22 mnt | 0 | 1 | 15 | Jalan Lagadar-Selacau, Jalan Nanjung, Jalan Baros, Jalan Selacau |
| 30 | 11 km | 23 mnt | 0 | 1 | 17 | Jalan Patrol-Nanjung, Jalan Caringin, Jalan Nanjung, Jalan Rancamalang |
| 31 | 11 km | 23 mnt | 0 | 1 | 11 | Jalan Dago Giri, Jalan Jajaway, Jalan Nyampay, Jalan Ciputri |
| 32 | 11 km | 23 mnt | 0 | 5 | 28 | Jalan Siliwangi, Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami, Jalan Supratman, Jalan Jenderal Ahmad Yani |
| 33 | 11 km | 23 mnt | 1 | 1 | 25 | Jalan Geger Kalong Hilir, Jalan Ciumbuleuit, Jalan Dr. Setiabudi, Jalan Pasantren |
| 34 | 11 km | 23 mnt | 0 | 4 | 16 | Jalan Cikutra, Jalan Tubagus Ismail, Jalan Tamansari, Jalan Jurang |
| 35 | 11 km | 23 mnt | 0 | 5 | 14 | Jalan H. Ibrahim Adjie, Jalan Marga Cinta, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Padasuka |
| 36 | 11 km | 23 mnt | 0 | 5 | 21 | Jalan Terusan Kiara Condong, Jalan Layang Kiaracondong, Jalan Terusan Jakarta, Jalan Logam |
| 37 | 11 km | 23 mnt | 1 | 1 | 19 | Jalan Punclut, Jalan Ciumbuleuit, Jalan Cihampelas, Jalan Rereongan Sarupi |
| 38 | 11 km | 23 mnt | 1 | 7 | 20 | Jalan Pelajar Pejuang 45, Jalan Siliwangi, Jalan Sukabirus, Jalan Bojongsoang |
| 39 | 11 km | 23 mnt | 0 | 1 | 14 | Jalan Terusan Cibaduyut, Jalan Katapang-Cicangkudu, Jalan Katapang Andir, Jalan Bojongsayang |
Jalan di rute
Jalan yang paling sering dilalui rute di Bandung.
- Jalan Soekarno-Hatta
- Jalan Kolonel Masturi
- Jalan Katapang Andir
- Jalan Ciwaruga
- Jalan H. Ibrahim Adjie
- Jalan Siliwangi
- Jalan Cihampelas
- Jalan Dr. Setiabudi
- Jalan Jenderal Ahmad Yani
- Jalan Terusan Cibaduyut
- Jalan Geger Kalong Hilir
- Jalan Ir. H. Djuanda
- Jalan Punclut
- Jalan Raya Batujajar-Soreang
- Bulevar Utama
- Jalan Buah Batu
- Jalan Cisaranten Kulon
- Jalan Nanjung
- Rancamanyar
- Jalan Abdul Haris Nasution
- Jalan Arcamanik Endah
- Jalan Cinambo
- Jalan Ciumbuleuit
- Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata
Cara kerjanya
Buka Bandung di Roadarium.
Pilih rute di peta kota, atau rencanakan rute sendiri.
Kemudikan dalam 3D dengan lalu lintas, rambu, dan lampu, lalu lihat apa yang perlu dilatih.