Ελλάδα
Αθήνα: διαδρομές εξάσκησης στην οδήγηση
Εξασκηθείτε στην οδήγηση στους δρόμους της πόλης (Αθήνα) σε τρισδιάστατο χάρτη — δωρεάν, στο πρόγραμμα περιήγησης, χωρίς εγκατάσταση.
Άνοιγμα στο Roadarium: ΑθήναΟ προσομοιωτής ανοίγει στον χάρτη της πόλης, όπου επιλέγετε όποια διαδρομή θέλετε.
- 455Διαδρομές εξάσκησης
- 1.333 χλμ.Μήκος όλων των διαδρομών
- 100Διαφορετικοί κυκλικοί κόμβοι
- 1.542Δρόμοι με όνομα
Είδη διαδρομών
| Είδος | Διαδρομές | Συνήθες μήκος | Συνήθης διάρκεια |
|---|---|---|---|
Πρώτη οδήγησηΉσυχοι δρόμοι και απλές διασταυρώσεις — λίγες εύκολες στροφές | 91 | 1,5 χλμ. | 3 λεπτά |
ΠαρκάρισμαΜια σύντομη διαδρομή που τελειώνει σε δρόμο με ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο κράσπεδο | 94 | 1,1 χλμ. | 2 λεπτά |
ΔιασταυρώσειςΔιασταυρώσεις με «Δώστε προτεραιότητα», με STOP ή χωρίς σήμανση στους δευτερεύοντες δρόμους, με στροφές που διασχίζουν το αντίθετο ρεύμα — ποιος περνά πρώτος όταν δεν υπάρχουν φανάρια | 90 | 2,0 χλμ. | 4 λεπτά |
Κυκλικοί κόμβοιΈνας ή περισσότεροι κυκλικοί κόμβοι στη διαδρομή | 70 | 2,8 χλμ. | 6 λεπτά |
Ώρα αιχμήςΠολυσύχναστες λεωφόροι στο κέντρο: φανάρια, λωρίδες, στροφές μέσα από την κίνηση | 70 | 3,3 χλμ. | 7 λεπτά |
Εξάσκηση για τις εξετάσεις οδήγησηςΜια διαδρομή σαν την πρακτική εξέταση: από ένα εξεταστικό κέντρο και πίσω, όπου είναι γνωστό, στους δρόμους και στις διασταυρώσεις που ελέγχει ο εξεταστής. | 40 | 12 χλμ. | 24 λεπτά |
Κύκλοι εξάσκησης για την εξέταση
Η οδήγηση στην εξέταση διαρκεί εδώ περίπου 25 λεπτά.
| Κύκλος | Μήκος | Διάρκεια | Κυκλικοί κόμβοι | Φανάρια | Στροφές | Κύριοι δρόμοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 χλμ. | 21 λεπτά | 2 | 27 | 28 | Αγίας Φωτεινής, Ορφέως, Νικολάου Πλαστήρα, Διομήδους |
| 2 | 11 χλμ. | 21 λεπτά | 0 | 21 | 25 | Στρ. Καραϊσκάκη, Ελευθερίου Βενιζέλου, Καρυάτιδος, Γρηγορίου Λαμπράκη |
| 3 | 11 χλμ. | 21 λεπτά | 1 | 12 | 18 | Λαυρίου, Βασιλίσσης Φρειδερίκης, Αγίου Νικολάου, Αγίας Παρασκευής |
| 4 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 2 | 29 | 17 | Ελευθερίου Βενιζέλου, Γεωργίου Γεννηματά, Γεωργίου Παπανδρέου, Αγίου Ιωάννου Καρέα |
| 5 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 0 | 21 | 22 | Κηφισού, Ηρακλείου, Ιερά Οδός, Ιωνίας |
| 6 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 0 | 30 | 17 | Θηβών, Τζαβέλλα, Σαλαμίνος, 25ης Μαρτίου |
| 7 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 2 | 17 | 23 | Βύρωνος, Παναγούλη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Κλεισθένους |
| 8 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 0 | 13 | 22 | Χαλκίδος, Πλαπούτα, Κύμης, Κώστα Βάρναλη |
| 9 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 0 | 41 | 22 | Παξών, Πίνδου, Περρίκου Κωνσταντίνου, Πριγκηποννήσων |
| 10 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 1 | 27 | 37 | Αγίας Φωτεινής, Βουλιαγμένης, Παράδρομος Λεωφόρου Βουλιαγμένης, Ανεξαρτησίας |
| 11 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 0 | 40 | 15 | Εφέσου, Κάρπου, Νικολάου Πλαστήρα, Επαμεινώνδα |
| 12 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 0 | 16 | 21 | Δερβενακίων, Λέλας Καραγιάννη, Ιερά Οδός, 28ης Οκτωβρίου |
| 13 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 3 | 25 | 21 | Ιερά Οδός, Μαρίνου Αντύπα, Αίνου, Φιλοπάππου |
| 14 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 1 | 18 | 30 | Αγίου Κωνσταντίνου, Πλαπούτα, Σωρού, 25ης Μαρτίου |
| 15 | 11 χλμ. | 22 λεπτά | 0 | 21 | 29 | Εθνάρχου Μακαρίου, Αντιναύαρχου Κωνσταντίνου Πανανά, Άρεως, Αμφιθέας |
| 16 | 11 χλμ. | 23 λεπτά | 0 | 35 | 30 | Μεσογείων, Υμηττού, Φορμίωνος, Μιχαλακοπούλου |
| 17 | 11 χλμ. | 23 λεπτά | 1 | 32 | 24 | Λένορμαν, Αμφίκλειας, Παναγή Τσαλδάρη, Σπύρου Πάτση |
| 18 | 11 χλμ. | 23 λεπτά | 1 | 29 | 17 | Δουκίσσης Πλακεντίας, Κασταμονής, Ηρακλείτου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου |
| 19 | 11 χλμ. | 23 λεπτά | 3 | 30 | 23 | Γεωργίου Παπανδρέου, Γεωργίου Γεννηματά, Μαρίνου Αντύπα, Αθανάσιου Διάκου |
| 20 | 12 χλμ. | 23 λεπτά | 0 | 20 | 24 | Μαραθώνος, Θεσσαλίας, Χαλανδρίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου |
| 21 | 12 χλμ. | 24 λεπτά | 2 | 27 | 40 | Γαλατσίου, 25ης Μαρτίου, Τσούντα, Πρωτοπαπαδάκη |
| 22 | 12 χλμ. | 24 λεπτά | 0 | 23 | 20 | Βεΐκου, Κύμης, Ολυμπιονίκη Σπύρου Λούη, Κύπρου |
| 23 | 12 χλμ. | 24 λεπτά | 1 | 24 | 27 | Ιερά Οδός, Αίνου, Φιλοπάππου, Χελμού |
| 24 | 12 χλμ. | 25 λεπτά | 1 | 11 | 26 | Αναξαγόρα, Κωστή Παλαμά, Δημητρίου Γούναρη, Χαρίτων |
| 25 | 13 χλμ. | 25 λεπτά | 0 | 30 | 26 | Δερβενακίων, Ατταλείας, Λέλας Καραγιάννη, 7ης Μαρτίου |
| 26 | 13 χλμ. | 25 λεπτά | 2 | 23 | 28 | Βύρωνος, Παναγούλη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Πλαπούτα |
| 27 | 13 χλμ. | 25 λεπτά | 3 | 17 | 28 | Μεσογείων, Κλεισθένους, Παναγούλη, Υψηλάντου |
| 28 | 13 χλμ. | 25 λεπτά | 2 | 27 | 31 | Πειραιώς, Αίνου, Καλλιρόης, Δημοκρατίας |
| 29 | 13 χλμ. | 26 λεπτά | 0 | 40 | 16 | Θηβών, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φυλής, Λατω |
| 30 | 13 χλμ. | 26 λεπτά | 0 | 32 | 15 | Θηβών, Μαρίκας Κοτοπούλη, Ιερολοχιτών, 61 |
| 31 | 13 χλμ. | 27 λεπτά | 2 | 27 | 24 | Ιωαννίνων, Αγίου Νικολάου, Κωνσταντινουπόλεως, Αλαμάνας |
| 32 | 13 χλμ. | 27 λεπτά | 0 | 22 | 31 | Θεσσαλίας, Παναγούλη, Αγίου Κωνσταντίνου, Λαυρίου |
| 33 | 13 χλμ. | 27 λεπτά | 0 | 27 | 18 | Θηβών, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κωνσταντινουπόλεως, Φαβιέρου |
| 34 | 14 χλμ. | 27 λεπτά | 0 | 46 | 30 | Αγίου Μελετίου, Ολυμπιονικών, Τσαλδάρη Κωνσταντίνου, Μπάκου Γεωργίου |
| 35 | 14 χλμ. | 27 λεπτά | 0 | 33 | 30 | Ταταούλων, Αγίου Βασιλείου, Μέλητος, Επαμεινώνδα |
| 36 | 14 χλμ. | 28 λεπτά | 1 | 9 | 23 | Λαυρίου, Διαδόχου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Φρειδερίκης, Κρητικού Πελάγους |
| 37 | 14 χλμ. | 28 λεπτά | 1 | 36 | 23 | Κωνσταντινουπόλεως, Ανδρέα Συγγρού, Ποσειδώνος, Λιοσίων |
| 38 | 14 χλμ. | 28 λεπτά | 1 | 12 | 33 | Λαυρίου, Πίνδου, Βασιλίσσης Φρειδερίκης, Κρητικού Πελάγους |
| 39 | 14 χλμ. | 28 λεπτά | 0 | 26 | 28 | Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Μαραθώνος, Θεσσαλίας, Χαλανδρίου |
| 40 | 14 χλμ. | 28 λεπτά | 2 | 30 | 32 | Παλαιά Ποσειδώνος, Μικράς Ασίας, Μαρίνου Γερουλάνου, Καρυάτιδων |
Δρόμοι των διαδρομών
Οι δρόμοι από τους οποίους περνούν πιο συχνά οι διαδρομές: Αθήνα.
- Ελευθερίου Βενιζέλου
- Κωνσταντινουπόλεως
- Χρυσοστόμου Σμύρνης
- Δωδεκανήσου
- 25ης Μαρτίου
- Κύπρου
- Γρηγορίου Λαμπράκη
- Ιερά Οδός
- Μεγάλου Αλεξάνδρου
- Λαυρίου
- Θηβών
- Ανδρέα Παπανδρέου
- Δημητρίου Γούναρη
- Πεντέλης
- Υμηττού
- Ηρακλείου
- Καποδιστρίου
- Κουντουριώτου
- Μακεδονίας
- Μεσογείων
- Ποσειδώνος
- Αχιλλέως
- Γεωργίου Παπανδρέου
- Κηφισίας
Κοντά
Πώς λειτουργεί
- Ανοίξτε το Roadarium: Αθήνα.
- Επιλέξτε μια διαδρομή στον χάρτη της πόλης ή σχεδιάστε τη δική σας.
- Οδηγήστε τη σε 3D με κίνηση, πινακίδες και φανάρια και δείτε μετά σε τι πρέπει να βελτιωθείτε.