Türkiye
İzmir: sürüş pratiği rotaları
İzmir sokaklarında 3D harita üzerinde sürüş pratiği yapın: ücretsiz, tarayıcınızda, kurulum gerektirmez.
İzmir haritasını Roadarium’da açSimülatör şehir haritasında açılır; oradan istediğiniz rotayı seçersiniz.
- 512Pratik rotası
- 1.692 kmTüm rotaların uzunluğu
- 176Farklı dönel kavşak
- 1.419Adı olan sokak
Rota türleri
| Tür | Rota | Tipik uzunluk | Tipik süre |
|---|---|---|---|
İlk sürüşSakin sokaklar ve basit kavşaklar — birkaç kolay dönüş | 113 | 1,4 km | 3 dk |
Park etmeKaldırım kenarında boş park yerleri olan bir sokakta biten kısa bir sürüş | 116 | 1,1 km | 2 dk |
KavşaklarAra sokaklarda yol ver, DUR ve işaretsiz kavşaklar, karşı yönü kesen dönüşlerle — ışık yokken kimin önce geçeceği | 111 | 1,8 km | 4 dk |
Dönel kavşaklarYol üzerinde bir veya daha fazla dönel kavşak | 79 | 2,3 km | 5 dk |
Yoğun saatMerkezden geçen kalabalık caddeler: trafik ışıkları, şeritler, trafiği kesen dönüşler | 47 | 3,0 km | 6 dk |
Sürücü sınavı pratiğiUygulamalı sınav gibi bir sürüş: biliniyorsa sınav alanından başlayıp oraya dönen, sınav görevlisinin kullandığı türden yollar ve kavşaklar üzerinden. | 46 | 18 km | 37 dk |
Sınav pratiği turları
Buradaki direksiyon sınavı 35–40 dakika sürer.
| Tur | Uzunluk | Süre | Dönel kavşaklar | Trafik ışıkları | Dönüşler | Ana caddeler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 km | 30 dk | 0 | 14 | 24 | Doğuş Caddesi, Forbes Sokak, Mehmet Akif Caddesi, 63. Sokak |
| 2 | 15 km | 30 dk | 3 | 2 | 42 | Gaziler Caddesi, Hacı Ali Efendi Caddesi, 574. Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi |
| 3 | 15 km | 30 dk | 2 | 3 | 25 | İsmail Sivri Bulvarı, 371. Sokak, 351. Sokak, İzmir-Aydın yolu |
| 4 | 15 km | 31 dk | 0 | 5 | 44 | 2844. Sokak, 647/7. Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Boğaziçi Caddesi |
| 5 | 15 km | 31 dk | 1 | 4 | 35 | Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, 677/19. Sokak, İhsan Alyanak Bulvarı, İnönü Caddesi |
| 6 | 15 km | 31 dk | 4 | 9 | 40 | Gürçeşme Caddesi, Ankara Caddesi, Aydın Hatboyu Caddesi, Gençlik Caddesi |
| 7 | 15 km | 31 dk | 2 | 4 | 38 | Zeki Yavaş Sokağı, 2844. Sokak, Girne Bulvarı, Ali Alp Böke Caddesi |
| 8 | 15 km | 31 dk | 2 | 6 | 46 | Üniversite Caddesi, Gaziler Caddesi, Hacı Ali Efendi Caddesi, 574. Sokak |
| 9 | 16 km | 33 dk | 0 | 15 | 29 | Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Haydar Aliyev Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Yenikale Caddesi |
| 10 | 16 km | 33 dk | 0 | 5 | 47 | 2844. Sokak, 1620/14. Sokak, 296. Sokak, 254. Sokak |
| 11 | 16 km | 33 dk | 6 | 6 | 53 | 254. Sokak, 2844. Sokak, Yavuz Caddesi, Seyfi Demirsoy Caddesi |
| 12 | 16 km | 33 dk | 2 | 4 | 44 | 2844. Sokak, 1620/14. Sokak, Gaziler Caddesi, 7123. Sokak |
| 13 | 16 km | 33 dk | 4 | 19 | 24 | Ahmet Piriştina Bulvarı, 8790/5. Sokak, 8788. Sokak, Havaalanı Şosesi Caddesi |
| 14 | 16 km | 33 dk | 1 | 9 | 44 | Pınar Caddesi, 1776. Sokak, Osman Gazi Caddesi, 1928. Sokak |
| 15 | 17 km | 34 dk | 2 | 18 | 32 | Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Anadolu Caddesi, İşçiler Caddesi, Fevzi Paşa Bulvarı |
| 16 | 17 km | 34 dk | 3 | 12 | 48 | 1620/10. Sokak, 1776. Sokak, Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Caddesi, 7123. Sokak |
| 17 | 17 km | 35 dk | 3 | 19 | 24 | Ahmet Piriştina Bulvarı, 8790/5. Sokak, 8788. Sokak, Havaalanı Şosesi Caddesi |
| 18 | 17 km | 35 dk | 0 | 4 | 36 | Doğuş Caddesi, Başarı Caddesi, Boğaziçi Caddesi, 2844. Sokak |
| 19 | 18 km | 35 dk | 3 | 6 | 49 | Gaziler Caddesi, Hacı Ali Efendi Caddesi, 574. Sokak, 2844. Sokak |
| 20 | 18 km | 36 dk | 5 | 10 | 48 | İnönü Caddesi, Mithatpaşa Caddesi Yanyolu, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Gaziler Caddesi |
| 21 | 18 km | 36 dk | 2 | 19 | 42 | Cahar Dudayev Bulvarı, 1925. Sokak, 8780/1. Sokak, 8229/1. Sokak |
| 22 | 18 km | 36 dk | 1 | 1 | 32 | 254. Sokak, 686. Sokak, 351. Sokak, 371. Sokak |
| 23 | 18 km | 37 dk | 1 | 2 | 40 | 371. Sokak, Yeşillik Caddesi Yanyolu, 303. Sokak, 351. Sokak |
| 24 | 18 km | 37 dk | 1 | 3 | 41 | 2844. Sokak, 371. Sokak, Aydın Hatboyu Caddesi, Menderes Caddesi |
| 25 | 19 km | 37 dk | 4 | 9 | 62 | Anadolu Caddesi, 1620/14. Sokak, 7123. Sokak, Maltepe Caddesi |
| 26 | 19 km | 37 dk | 2 | 3 | 41 | 254. Sokak, 1055. Sokak, Kemalpaşa Caddesi, 686. Sokak |
| 27 | 19 km | 38 dk | 2 | 10 | 46 | Üniversite Caddesi, Manisa - İzmir Yolu, Boğaziçi Caddesi, Ankara Caddesi |
| 28 | 19 km | 38 dk | 1 | 2 | 48 | 2844. Sokak, 1620/14. Sokak, Gaziler Caddesi, 9002. Sokak |
| 29 | 19 km | 38 dk | 2 | 2 | 49 | 371. Sokak, Yeşillik Caddesi Yanyolu, 80. Sokak, Kocakır Sokak |
| 30 | 19 km | 39 dk | 1 | 3 | 39 | Doğuş Caddesi, Hasan Saka Sokağı, Erdem Caddesi, 1023. Sokak |
| 31 | 19 km | 39 dk | 2 | 3 | 42 | 2844. Sokak, 1620/14. Sokak, 7123. Sokak, Erdem Caddesi |
| 32 | 19 km | 39 dk | 2 | 5 | 42 | Erdem Caddesi, Zeki Yavaş Sokağı, 2844. Sokak, Girne Bulvarı |
| 33 | 20 km | 39 dk | 2 | 7 | 45 | Zeki Yavaş Sokağı, 2844. Sokak, Hacı Ali Efendi Caddesi, Gaziler Caddesi |
| 34 | 20 km | 39 dk | 4 | 14 | 60 | Ahmet Piriştina Bulvarı, Kubilay Caddesi, Kaklıç Köyü Yolu, 7305. Sokak |
| 35 | 20 km | 39 dk | 1 | 2 | 43 | Doğuş Caddesi, 200/17. Sokak, 80. Sokak, 686. Sokak |
| 36 | 20 km | 39 dk | 5 | 9 | 43 | Anadolu Caddesi, 1620/14. Sokak, İnönü Caddesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi |
| 37 | 20 km | 40 dk | 0 | 3 | 35 | Doğuş Caddesi, 254. Sokak, Hasan Saka Sokağı, 686/27. Sokak |
| 38 | 20 km | 40 dk | 5 | 2 | 59 | 2844. Sokak, 1620/14. Sokak, 9002. Sokak, 7123. Sokak |
| 39 | 20 km | 40 dk | 3 | 15 | 36 | Ahmet Piriştina Bulvarı, Kaklıç Köyü Yolu, 8128. Sokak, 1848. Sokak |
| 40 | 20 km | 40 dk | 2 | 16 | 34 | Mithatpaşa Caddesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Anadolu Caddesi, Talatpaşa Bulvarı |
| 41 | 20 km | 40 dk | 2 | 1 | 40 | 254. Sokak, 1055. Sokak, 371. Sokak, 686. Sokak |
| 42 | 20 km | 40 dk | 3 | 15 | 38 | Ahmet Piriştina Bulvarı, Kaklıç Köyü Yolu, 1848. Sokak, 6784. Sokak |
| 43 | 20 km | 40 dk | 1 | 20 | 38 | Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Haydar Aliyev Bulvarı, Yenikale Caddesi, Anadolu Caddesi |
| 44 | 20 km | 40 dk | 5 | 2 | 70 | Zeki Yavaş Sokağı, Kubilay Caddesi, Ahmet Yesevi Bulvarı, 7305. Sokak |
| 45 | 20 km | 40 dk | 5 | 14 | 49 | Ahmet Piriştina Bulvarı, Kubilay Caddesi, 7305. Sokak, 6601. Sokak |
| 46 | 20 km | 40 dk | 2 | 3 | 59 | Zeki Yavaş Sokağı, 2844. Sokak, Kubilay Caddesi, Gaziler Caddesi |
Rotalardaki sokaklar
İzmir rotalarının en çok kullandığı cadde ve sokaklar.
- Gaziler Caddesi
- 2844. Sokak
- Şehitler Caddesi
- 1201. Sokak
- 7058. Sokak
- 1620/14. Sokak
- 1620/2. Sokak
- Ahmet Piriştina Bulvarı
- 1639/1. Sokak
- 371. Sokak
- Kemalpaşa Caddesi
- Atatürk Caddesi
- Eski İzmir Caddesi
- 1282. Sokak
- 1912. Sokak
- 4. Cadde
- Doğuş Caddesi
- Hacı Ali Efendi Caddesi
- Mehmet Akif Caddesi
- Mustafa Kemal Sahil Bulvarı
- Saim Çıkrıkçı Caddesi
- 1620/13. Sokak
- Baş Pehlivan Kara Ali Caddesi
- Eşrefpaşa Caddesi
Yakındakiler
Nasıl çalışır
- İzmir haritasını Roadarium’da açın.
- Şehir haritasından bir rota seçin veya kendi rotanızı planlayın.
- Trafik, işaretler ve ışıklarla 3D olarak sürün, ardından nelere çalışmanız gerektiğini görün.