
- 667练习路线
- 1,845 公里所有路线总长
- 7不同的环岛
- 1,321有名称的街道
路线类型
初次上路
安静的街道和简单的路口 — 几个轻松的转弯
- 路线数: 157
- 常见长度: 1.7 公里
- 常见时长: 3分钟
停车
一段短途驾驶,终点是一条有空闲路边停车位的街道
- 路线数: 162
- 常见长度: 1.3 公里
- 常见时长: 3分钟
路口
支路上的减速让行路口、停车让行路口和无控制路口,以及穿越对向车流的转弯 — 没有信号灯时谁先行
- 路线数: 156
- 常见长度: 2.2 公里
- 常见时长: 4分钟
环岛
沿途有一个或多个环岛
- 路线数: 12
- 常见长度: 3.3 公里
- 常见时长: 7分钟
高峰时段
穿过市中心的繁忙大街:信号灯、车道、穿越车流的转弯
- 路线数: 130
- 常见长度: 3.4 公里
- 常见时长: 7分钟
驾考练习
如同路考的驾驶:在已知考场的地方从考场出发并返回,途经考官会考察的道路和路口。
- 路线数: 50
- 常见长度: 10 公里
- 常见时长: 21分钟
考试练习环线
这里的路考约需 20 分钟。
| 环线 | 长度 | 时长 | 环岛 | 红绿灯 | 转弯 | 主要街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.6 公里 | 17分钟 | 0 | 21 | 20 | 听海大道, 妈湾一路, 海秀路, 听海路 |
| 02 | 8.7 公里 | 17分钟 | 0 | 20 | 23 | 荔园路, 工业八路, 太子路, 中心路 |
| 03 | 8.8 公里 | 18分钟 | 0 | 11 | 32 | 杜鹃山东街, 沙河西路辅路, 科苑南路, 高新南十一道 |
| 04 | 8.8 公里 | 18分钟 | 0 | 11 | 15 | 翠竹路, 红岭中路, 宝安南路, 东晓路 |
| 05 | 9.0 公里 | 18分钟 | 0 | 12 | 11 | 宝安南路, 梅园路, 翠竹路, 东晓路 |
| 06 | 9.0 公里 | 18分钟 | 0 | 15 | 17 | 打石一路, 裕安二路, 留仙一路, 大宝路 |
| 07 | 9.1 公里 | 18分钟 | 0 | 12 | 29 | 龙井路, 沙河东路辅路, 龙珠大道, 沙河东路 |
| 08 | 9.1 公里 | 18分钟 | 0 | 10 | 13 | 五和大道, 辅岐路, 环观南路, 平龙路 |
| 09 | 9.1 公里 | 18分钟 | 0 | 8 | 17 | 平吉大道, 平安大道, 华南大道, 甘李二路 |
| 10 | 9.2 公里 | 18分钟 | 0 | 12 | 26 | 福强路, 香蜜湖路, 福田立交, 香蜜湖路辅路 |
| 11 | 9.4 公里 | 19分钟 | 0 | 8 | 13 | 布坂道, 永香路, 山咀头路, 西环路 |
| 12 | 9.6 公里 | 19分钟 | 0 | 14 | 24 | 沙河西路辅路, 石鼓路, 科技路, 高新南九道 |
| 13 | 9.6 公里 | 19分钟 | 0 | 17 | 26 | 公园路, 临海大道, 湖滨西路, 金岸中街 |
| 14 | 9.6 公里 | 19分钟 | 0 | 13 | 24 | 福强路, 香蜜湖路, 福田立交, 福荣路 |
| 15 | 9.7 公里 | 19分钟 | 0 | 13 | 23 | 冲之大道, 龙华大道, 雪岗北路, 环观南路 |
| 16 | 9.7 公里 | 19分钟 | 0 | 7 | 11 | 汇龙路, 留仙大道, 致远中路, 留仙大道辅路 |
| 17 | 9.8 公里 | 20分钟 | 0 | 19 | 18 | 福华路, 红荔路, 宝安南路, 燕南路 |
| 18 | 9.8 公里 | 20分钟 | 0 | 17 | 24 | 创业二路, 打石一路, 创业一路, 龙珠大道 |
| 19 | 9.9 公里 | 20分钟 | 0 | 14 | 20 | 侨香路, 侨城东街, 梅华路, 下梅林一街 |
| 20 | 9.9 公里 | 20分钟 | 0 | 13 | 21 | 五和大道, 环观南路, 中环大道, 象塘路 |
| 21 | 9.9 公里 | 20分钟 | 0 | 6 | 17 | 布龙路, 布龙路辅路, 布澜路, 长发路 |
| 22 | 10 公里 | 20分钟 | 0 | 5 | 24 | 红棉道, 龙岗大道, 沙平南路, 深龙路 |
| 23 | 10 公里 | 20分钟 | 0 | 9 | 23 | 香蜜湖路辅路, 北环大道, 福强路, 安托山九路 |
| 24 | 10 公里 | 20分钟 | 0 | 11 | 23 | 平龙路, 景田路, 环观中路, 辅岐路 |
| 25 | 10 公里 | 21分钟 | 0 | 8 | 17 | 宝石路辅路, 上川路, 新安四路, 塘头二号路 |
| 26 | 10 公里 | 21分钟 | 0 | 18 | 21 | 听海大道, 小南山隧道路, 港城路, 新湖路 |
| 27 | 10 公里 | 21分钟 | 0 | 13 | 41 | 福中一路, 香蜜湖路辅路, 深南大道辅路, 民田路 |
| 28 | 11 公里 | 21分钟 | 0 | 16 | 19 | 龙华人民路, 龙观大道, 三联路, 环观南路 |
| 29 | 11 公里 | 21分钟 | 0 | 10 | 29 | 香山西街, 沙河东路, 科技南路, 深南大道 |
| 30 | 11 公里 | 21分钟 | 0 | 12 | 23 | 新区大道, 布龙路辅路, 布龙路, 石观路 |
| 31 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 7 | 11 | 丽康路, 松白路辅路, 丽康路, 麻磡南路 |
| 32 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 15 | 28 | 冲之大道, 象塘路, 五和大道, 布梅路 |
| 33 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 6 | 15 | 西环路, 红岗路, 山咀头路, 布坂道 |
| 34 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 6 | 18 | 沙湾路, 新平路, 宝巾路, 新平大道 |
| 35 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 9 | 21 | 新区大道, 龙峰三路, 丽康路, 龙澜大道辅路 |
| 36 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 10 | 18 | 永香西路, 永香路, 山咀头路, 文博路 |
| 37 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 17 | 25 | 海月路, 沙河西路, 工业七路, 沙河西路辅路 |
| 38 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 3 | 17 | 新平路, 宝巾路, 沙平南路, 丹沙路 |
| 39 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 7 | 24 | 龙岗大道, 红棉道, 沙平南路, 沙平南路 |
| 40 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 9 | 14 | 布沙路, 新平路, 湖西路, 新平大道 |
| 41 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 19 | 29 | 香山西街, 沙河西路, 侨香路, 沙河东路 |
| 42 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 8 | 13 | 丽康路, 松白路辅路, 丽康路, 麻磡南路 |
| 43 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 18 | 11 | 松联路, 红岗路, 甘李路, 吉华路 |
| 44 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 14 | 17 | 观天路, 茜坑路, 悦兴路, 华悦路 |
| 45 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 6 | 25 | 简竹路, 金洲路, 黄金南路, 太白路 |
| 46 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 11 | 21 | 沙河西路, 龙井路, 北环大道辅路, 新高路 |
| 47 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 18 | 17 | 梅林路, 致远中路, 下梅林一街, 汇龙路 |
| 48 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 4 | 13 | 沙湾路, 新平大道, 翠茵路, 金稻田路 |
| 49 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 18 | 28 | 香山西街, 沙河东路, 珠光路, 沙河东路辅路 |
| 50 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 7 | 20 | 吉华路, 岗祥路, 石径路, 坂李大道 |
路线经过的街道
深圳的路线最常经过的街道。
- 布龙路
- 龙岗大道
- 沙河西路
- 深南大道
- 吉华路
- 留仙大道辅路
- 五和大道
- 环观南路
- 留仙大道
- 沙河东路
- 布龙路辅路
- 白石路
- 梅林路
- 红荔路
- 龙华大道
- 塘头一号路
- 北环大道辅路
- 公园路
- 龙珠大道
- 平龙路
- 望桐路
- 西环路
- 华荣路
- 莲心路
使用方法
在Roadarium中打开深圳。
在城市地图上选择路线,或自己规划路线。
在有车流、标志和信号灯的3D环境中驾驶,之后查看需要改进的地方。