
- 681练习路线
- 2,010 公里所有路线总长
- 24不同的环岛
- 1,312有名称的街道
路线类型
初次上路
安静的街道和简单的路口 — 几个轻松的转弯
- 路线数: 159
- 常见长度: 2.0 公里
- 常见时长: 4分钟
停车
一段短途驾驶,终点是一条有空闲路边停车位的街道
- 路线数: 164
- 常见长度: 1.4 公里
- 常见时长: 3分钟
路口
支路上的减速让行路口、停车让行路口和无控制路口,以及穿越对向车流的转弯 — 没有信号灯时谁先行
- 路线数: 140
- 常见长度: 2.6 公里
- 常见时长: 5分钟
环岛
沿途有一个或多个环岛
- 路线数: 27
- 常见长度: 3.8 公里
- 常见时长: 8分钟
高峰时段
穿过市中心的繁忙大街:信号灯、车道、穿越车流的转弯
- 路线数: 141
- 常见长度: 3.4 公里
- 常见时长: 7分钟
驾考练习
如同路考的驾驶:在已知考场的地方从考场出发并返回,途经考官会考察的道路和路口。
- 路线数: 50
- 常见长度: 9.6 公里
- 常见时长: 19分钟
考试练习环线
这里的路考约需 20 分钟。
| 环线 | 长度 | 时长 | 环岛 | 红绿灯 | 转弯 | 主要街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.5 公里 | 17分钟 | 0 | 23 | 9 | 莲安东路, 昌里东路, 北艾路, 吴兴路 |
| 02 | 8.5 公里 | 17分钟 | 0 | 6 | 15 | 沪太路, 上大路, 沪太路, 晋城路 |
| 03 | 8.6 公里 | 17分钟 | 0 | 9 | 9 | 云山路, 郭守敬路, 高斯路, 白桦路 |
| 04 | 8.6 公里 | 17分钟 | 0 | 6 | 12 | 大渡河路, 吴中路, 翠钰路, 万源路 |
| 05 | 8.6 公里 | 17分钟 | 0 | 18 | 9 | 三林路, 东泰林路, 永泰路, 康梧路 |
| 06 | 8.6 公里 | 17分钟 | 0 | 25 | 12 | 东长治路, 西宝兴路, 海伦路, 平型关路 |
| 07 | 8.7 公里 | 17分钟 | 0 | 24 | 8 | 中原路, 延吉中路, 江浦路, 周家嘴路 |
| 08 | 8.7 公里 | 17分钟 | 0 | 23 | 8 | 番禺路, 北京西路, 延安西路, 南京西路 |
| 09 | 8.7 公里 | 17分钟 | 1 | 24 | 9 | 国和路, 周家嘴路, 江浦路, 政本路 |
| 10 | 8.7 公里 | 17分钟 | 0 | 5 | 8 | 富长路, 高平路, 少年村路, 场中路 |
| 11 | 8.9 公里 | 18分钟 | 0 | 24 | 11 | 莲花路, 平南路, 罗秀路, 上中西路 |
| 12 | 8.9 公里 | 18分钟 | 0 | 20 | 9 | 老沪闵路, 长华路, 钦州南路, 桂平路 |
| 13 | 9.0 公里 | 18分钟 | 0 | 28 | 10 | 顾戴路, 石龙路, 浦北路, 柳州路 |
| 14 | 9.0 公里 | 18分钟 | 0 | 24 | 12 | 天钥桥路, 龙耀路隧道, 南丹路, 龙华西路 |
| 15 | 9.1 公里 | 18分钟 | 0 | 9 | 8 | 芦恒路, 林礼路, 浦锦路, 永泰路 |
| 16 | 9.1 公里 | 18分钟 | 0 | 11 | 9 | 平凉路, 江浦路隧道, 羽山路, 民生路 |
| 17 | 9.1 公里 | 18分钟 | 0 | 5 | 5 | 锦绣东路, 白桦路, 锦绣路, 合欢路 |
| 18 | 9.2 公里 | 18分钟 | 0 | 5 | 12 | 天山西路, 水城路, 仙霞西路, 仙霞路 |
| 19 | 9.2 公里 | 18分钟 | 0 | 9 | 5 | 长江南路, 江杨南路, 通南路, 中原路 |
| 20 | 9.2 公里 | 18分钟 | 0 | 2 | 10 | 高斯路, 罗山路, 华夏中路, 中科路 |
| 21 | 9.3 公里 | 19分钟 | 0 | 13 | 10 | 铜川路, 万镇路, 岚皋路, 金汤路 |
| 22 | 9.4 公里 | 19分钟 | 0 | 15 | 15 | 华夏西路, 羽山路, 康沈公路, 沪南公路 |
| 23 | 9.5 公里 | 19分钟 | 0 | 15 | 8 | 林浦路, 灵岩南路, 三林路, 银都路 |
| 24 | 9.5 公里 | 19分钟 | 0 | 30 | 8 | 御桥路, 海阳路, 东明路, 杨思路 |
| 25 | 9.6 公里 | 19分钟 | 0 | 10 | 8 | 真华路, 连亮路, 中山北路, 曹杨路 |
| 26 | 9.6 公里 | 19分钟 | 0 | 19 | 11 | 虹桥路, 新华路, 广元路, 龙溪路 |
| 27 | 9.6 公里 | 19分钟 | 1 | 3 | 12 | 祁连山路, 真南路 822 弄, 交通路, 真南路 |
| 28 | 9.8 公里 | 20分钟 | 0 | 4 | 14 | 哥白尼路, 罗山路, 华夏中路, 康桥路 |
| 29 | 9.8 公里 | 20分钟 | 0 | 15 | 9 | 武宁路, 真华路, 富平路, 桃浦西路 |
| 30 | 9.9 公里 | 20分钟 | 0 | 22 | 9 | 老沪闵路, 莲花路, 桂平路, 吴中路 |
| 31 | 10 公里 | 20分钟 | 0 | 7 | 15 | 凯旋路, 天山路, 仙霞路, 中山西路 |
| 32 | 10 公里 | 20分钟 | 0 | 17 | 11 | 江浦路, 江浦路隧道, 国定路, 政本路 |
| 33 | 10 公里 | 20分钟 | 0 | 8 | 8 | 银都路, 长华路, 三鲁公路 |
| 34 | 10 公里 | 21分钟 | 0 | 13 | 14 | 老沪太路, 普善路, 河南中路, 中华新路 |
| 35 | 11 公里 | 21分钟 | 0 | 0 | 13 | 逸仙路, 一二八纪念路, 通河路, 殷高西路 |
| 36 | 11 公里 | 21分钟 | 0 | 31 | 13 | 斜土路, 复兴东路隧道 (下层), 安澜路, 西藏南路 |
| 37 | 11 公里 | 21分钟 | 0 | 13 | 18 | 祁连山南路, 嘉怡路, 棕榈路, 虞姬墩路 |
| 38 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 14 | 17 | 祁连山南路, 仙霞西路, 景泰路, 迎乐路 |
| 39 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 6 | 11 | 灵石路, 三泉路, 临汾路, 岚皋路 |
| 40 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 9 | 10 | 银都路, 龙腾大道, 望月路, 林礼路 |
| 41 | 11 公里 | 22分钟 | 0 | 30 | 6 | 御桥路, 锦绣路, 陈春东路, 长清路 |
| 42 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 8 | 13 | 周家嘴路隧道, 张杨北路, 延吉东路, 内江路 |
| 43 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 21 | 12 | 龙耀路隧道, 石龙路, 桂林路, 柳州路 |
| 44 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 11 | 13 | 江浦路隧道, 江浦路, 锦绣路, 丁香路 |
| 45 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 28 | 14 | 石龙路, 龙耀路隧道, 济阳路, 梅陇路 |
| 46 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 7 | 8 | 水电路, 国权北路, 政立路, 中山北路 |
| 47 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 3 | 10 | 张杨路, 新金桥路, 江浦路隧道, 红枫路 |
| 48 | 11 公里 | 23分钟 | 1 | 10 | 16 | 周家嘴路隧道, 巨峰路, 延吉东路, 张杨北路 |
| 49 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 13 | 13 | 新建路隧道, 张杨路, 世纪大道辅路, 宝山路 |
| 50 | 11 公里 | 23分钟 | 0 | 6 | 8 | 芦恒路, 龙腾大道, 龙吴路, 塘浦路 |
路线经过的街道
上海的路线最常经过的街道。
- 军工路
- 锦绣路
- 莱阳路
- 漕宝路
- 银都路
- 御桥路
- 科苑路
- 张杨北路
- 殷行路
- 上南路
- 田林路
- 长华路
- 金科路
- 长清路
- 东靖路
- 锦绣东路
- 共和新路
- 国和路
- 金桥路
- 康桥路
- 灵山路
- 龙吴路
- 罗秀路
- 老沪闵路
使用方法
在Roadarium中打开上海。
在城市地图上选择路线,或自己规划路线。
在有车流、标志和信号灯的3D环境中驾驶,之后查看需要改进的地方。