ไทย
กรุงเทพฯ เส้นทางฝึกขับรถ
ฝึกขับรถบนถนนของ กรุงเทพฯ บนแผนที่ 3 มิติ — ฟรี ในเบราว์เซอร์ ไม่ต้องติดตั้งอะไร
เปิด กรุงเทพฯ ใน Roadariumเครื่องจำลองจะเปิดที่แผนที่เมือง ซึ่งคุณเลือกเส้นทางใดก็ได้

- 613เส้นทางฝึก
- 1,724 กม.ความยาวรวมของทุกเส้นทาง
- 101วงเวียนที่ไม่ซ้ำกัน
- 1,328ถนนที่มีชื่อ
ประเภทเส้นทาง
ขับครั้งแรก
ถนนเงียบๆ และทางแยกง่ายๆ — เลี้ยวง่ายๆ ไม่กี่ครั้ง
- เส้นทาง: 106
- ความยาวโดยทั่วไป: 2.0 กม.
- เวลาโดยทั่วไป: 4 นาที
การจอดรถ
จอดในช่องที่ตีเส้นไว้ห้าครั้งติดกัน: ริมขอบทาง ทั้งขับเข้าและถอยเข้า แล้วจอดในช่องของลานจอดรถ
- เส้นทาง: 151
- ความยาวโดยทั่วไป: 1.4 กม.
- เวลาโดยทั่วไป: 3 นาที
ทางแยก
ทางแยกที่มีป้ายให้ทาง ป้ายหยุด และไม่มีเครื่องหมายบนถนนสายรอง พร้อมการเลี้ยวตัดหน้ารถสวน — ใครไปก่อนเมื่อไม่มีสัญญาณไฟ
- เส้นทาง: 163
- ความยาวโดยทั่วไป: 2.6 กม.
- เวลาโดยทั่วไป: 5 นาที
วงเวียน
มีวงเวียนหนึ่งแห่งหรือมากกว่าระหว่างทาง
- เส้นทาง: 84
- ความยาวโดยทั่วไป: 3.4 กม.
- เวลาโดยทั่วไป: 7 นาที
ชั่วโมงเร่งด่วน
ถนนสายหลักที่พลุกพล่านผ่านใจกลางเมือง: สัญญาณไฟจราจร ช่องจราจร การเลี้ยวตัดกระแสรถ
- เส้นทาง: 61
- ความยาวโดยทั่วไป: 3.9 กม.
- เวลาโดยทั่วไป: 8 นาที
ฝึกสอบใบขับขี่
การขับเหมือนการสอบภาคปฏิบัติ: ออกจากสนามสอบและกลับมาที่เดิมเมื่อทราบตำแหน่ง ผ่านถนนและทางแยกแบบที่ผู้ทดสอบตรวจ
- เส้นทาง: 48
- ความยาวโดยทั่วไป: 8.3 กม.
- เวลาโดยทั่วไป: 17 นาที
เส้นทางวนฝึกสอบ
การสอบขับที่นี่ใช้เวลา 15–20 นาที
| เส้นทางวน | ความยาว | เวลา | วงเวียน | สัญญาณไฟจราจร | การเลี้ยว | ถนนสายหลัก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.5 กม. | 13 นาที | 0 | 0 | 13 | Ratchadaphisek Road, Soi Lat Phrao 26, Soi Lat Phrao 18 Yaek 3, Soi Lat Phrao 18 |
| 02 | 6.5 กม. | 13 นาที | 1 | 0 | 11 | Bangyai-Bangkoolad Road, Bang Kruai-Sai Noi Road, Bang Len Soi 5, Kanchanaphisek Road Inner Service Road |
| 03 | 6.7 กม. | 13 นาที | 2 | 3 | 15 | Soi On Nut 17, Soi Phatthanakan 25, Soi Phatthanakan 30, Soi Thawon Thawat 1 |
| 04 | 6.7 กม. | 13 นาที | 1 | 0 | 11 | Ratchaphruek Road, Plai Bang Rd, Nakhon In Road, Soi Atchariyapattana |
| 05 | 6.8 กม. | 14 นาที | 0 | 3 | 10 | Thang Rotfai Sai Kao Pak Nam Road, Sukhumvit 71 Road, Soi Ekkamai 12, Soi Sukhumvit 42 |
| 06 | 6.9 กม. | 14 นาที | 0 | 2 | 16 | Rattanathibet Road, Ngam Wong Wan Road, Soi Ratnathibet 22, Soi Pandinthong 38 |
| 07 | 6.9 กม. | 14 นาที | 0 | 2 | 14 | Tiwanon Road, Soi Tiwanon 24, Soi Samakkee 58/10, Soi Ngamwongwan 23 |
| 08 | 7.0 กม. | 14 นาที | 0 | 3 | 8 | Soi Lat Phrao 122, Lat Phrao 101 Road, Ramkhamhaeng Road, Soi Ramkhamhaeng 24 |
| 09 | 7.1 กม. | 14 นาที | 1 | 1 | 13 | Pracha Uthit Road, Chom Thong Burana Road, Soi Pracha Uthit 54, Soi Pracha Uthit 1 |
| 10 | 7.1 กม. | 14 นาที | 0 | 0 | 7 | Phutthamonthon Sai 1 Road, Suan Phak Road, Kanchanaphisek Road Inner Service Road |
| 11 | 7.2 กม. | 14 นาที | 0 | 7 | 11 | Charu Mueang Road, Si Lom Road, Soi Charoen Krung 85, Sut Prasoet Road |
| 12 | 7.2 กม. | 14 นาที | 0 | 0 | 11 | Phetchahueng Road, Song Tham Road, Phrarachveriyaporn 12 |
| 13 | 7.2 กม. | 14 นาที | 0 | 0 | 16 | Ratchadaphisek Road, Lat Phrao Road, Soi Lat Phrao 41, Soi Ratchada Phisek 7 Yaek 1 |
| 14 | 7.3 กม. | 15 นาที | 0 | 0 | 13 | Phutthamonthon Sai 1 Road, Suan Phak Road, Soi Suan Phak 45, Phatthana 1 |
| 15 | 7.3 กม. | 15 นาที | 0 | 0 | 13 | Kanchanaphisek Road Inner Service Road, Plai Bang Rd, Soi Atchariyapattana, Bangyai-Bangkoolad Road |
| 16 | 7.6 กม. | 15 นาที | 0 | 0 | 18 | Soi Rama II Soi 28, Wutthakat Road, Soi Rama II Soi 33, Kanlapaphruek Road |
| 17 | 7.6 กม. | 15 นาที | 0 | 2 | 17 | Ngam Wong Wan Road, Sena Nikhom 1 Road, Pracha Chuen Road, Phahon Yothin Road |
| 18 | 7.8 กม. | 16 นาที | 0 | 2 | 23 | Phet Kasem Road, Soi Phet Kasem 4, Prajadhipok Road, Itsaraphap Road |
| 19 | 7.8 กม. | 16 นาที | 0 | 13 | 15 | Sathon Tai Road, Soi Sukhumvit 22, Rama IV Road, Soi Chareon Rat 1 Yaek 2 |
| 20 | 7.8 กม. | 16 นาที | 0 | 4 | 6 | Bangbon 1 Road, Monthat Ratchasi Phichit Road, Bang Khun Thian Road, Phet Kasem Road |
| 21 | 8.0 กม. | 16 นาที | 0 | 2 | 11 | Rattanathibet Road, Soi Bangraknoi 16, Road Ban Sai Ma, Soi Bangraknoi 16/9 |
| 22 | 8.1 กม. | 16 นาที | 0 | 0 | 17 | Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek Road, Lat Phrao Road, Soi Lat Phrao 41 |
| 23 | 8.2 กม. | 16 นาที | 0 | 4 | 11 | Nonthaburi Bypass Road, Bang Si Mueang Road, Bang Si Mueang-Wat Bot Dom Phrom Road, Sanam Bin Nam Road |
| 24 | 8.3 กม. | 17 นาที | 0 | 2 | 16 | Ratchaphruek Road, Phran Nok-Phutthamonthon Sai 4 Road, Bang Waek Road, Soi Bang Waek 69 |
| 25 | 8.3 กม. | 17 นาที | 0 | 3 | 9 | Ekkachai Road, Suk Sawat Road, Chom Thong Road, Soi Suk Sawat 26 |
| 26 | 8.4 กม. | 17 นาที | 0 | 5 | 30 | Mahaisawan Road, Soi Charoen Rat 7 Yaek 7, Soi Chom Thong 14, Soi Charoen Rat 10 |
| 27 | 8.4 กม. | 17 นาที | 0 | 2 | 20 | Bang Khae Road, Kanchanaphisek Road Outer Service Road, Soi Bang Bon 1/20, Soi 001 Kanchanaphisek 10 |
| 28 | 8.4 กม. | 17 นาที | 0 | 3 | 15 | Soi Phatthanakan 20, Soi Ramkhamhaeng 43/1, Soi Ramkhamhaeng 24, Ramkhamhaeng Road |
| 29 | 8.4 กม. | 17 นาที | 0 | 1 | 14 | Nonthaburi Bypass Road, Bang Si Mueang 1 Road, Rattanathibet Road, Ratchaphruek-Nonthaburi 1 Road |
| 30 | 8.4 กม. | 17 นาที | 0 | 2 | 12 | Phutthamonthon Sai 1 Road, Ratchaphruek Road, Bang Ramat Road, Soi Bang Ramat 11 |
| 31 | 8.4 กม. | 17 นาที | 0 | 0 | 15 | Phutthamonthon Sai 1 Road, Bang Waek Road, Atsawaphichet Road, Borommaratchachonnani Road (frontage) |
| 32 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 5 | 15 | Bang Khae Road, Soi 001 Kanchanaphisek 10, Soi Damrong 3, Bang Khun Thian Road |
| 33 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 1 | 11 | Sukhumvit Road, At Narong Road, Soi Sukhumvit 50, Thang Rotfai Sai Kao Pak Nam Road |
| 34 | 8.5 กม. | 17 นาที | 2 | 2 | 18 | Bang Kruai-Sai Noi Road, Thoet Phra Kiat Road, Soi Charan Sanit Wong 65, Bang Pai Soi 3 |
| 35 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 1 | 16 | Bang Kruai-Sai Noi Road, Bang Si Mueang Road, Bang Si Mueang 1-Bang Pai Pattana Road, Soi Bang Si Mueang 1/7 |
| 36 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 3 | 18 | Bang Kruai-Sai Noi Road, Ratchaphruek Road (frontage), Bang Si Mueang Road, Soi Bang Si Mueang 41/1 |
| 37 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 3 | 16 | Ramkhamhaeng Road, Sukhumvit 71 Road, Soi Ramkhamhaeng 43/1, Lat Phrao Road |
| 38 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 1 | 18 | Soi On Nut 17, Rama IX Road, Phatthanakan Road, Phet Phra Ram Road |
| 39 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 3 | 20 | Raewadee Road, Nonthaburi Bypass Road, Bang Si Mueang-Wat Bot Dom Phrom Road, Tiwanon Road |
| 40 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 0 | 11 | Kanlapaphruek Road, Soi Ekkachai 46, Soi Kamnan Maen 13, Ekkachai Road |
| 41 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 3 | 12 | Ngam Wong Wan Road, Rattanathibet Road, Soi Ngamwongwan 6, Soi Timland |
| 42 | 8.5 กม. | 17 นาที | 0 | 1 | 12 | Thang Rotfai Sai Kao Pak Nam Road, Soi Sukhumvit 42, Soi Chasot, Soi Sukhumvit 65 |
| 43 | 8.6 กม. | 17 นาที | 1 | 1 | 21 | Rachini Road, Sanam Chai Road, Somdet Phra Pinklao Road, Chakkraphet Road |
| 44 | 8.6 กม. | 17 นาที | 0 | 2 | 13 | Sena Nikhom 1 Road, Lat Phrao Wang Hin Road, Ratchadaphisek Road, Phahon Yothin Road |
| 45 | 8.6 กม. | 17 นาที | 0 | 0 | 14 | Tha Kham Road, Ekkachai Road, Soi Rama II Soi 50, Ekkachai 69 |
| 46 | 8.6 กม. | 17 นาที | 0 | 0 | 11 | Phetchahueng Road, Industrial Ring Road, Song Tham Road, Phra Ratchawiriyaphon Road |
| 47 | 8.6 กม. | 17 นาที | 0 | 1 | 11 | Rama II Road, Monthat Ratchasi Phichit Road, Soi Rama II Soi 54, Bang Khun Thian Road |
| 48 | 8.6 กม. | 17 นาที | 0 | 0 | 18 | Phran Nok-Phutthamonthon Sai 4 Road, Bang Chueak Nang Road, Soi Bang Waek 79, Bang Waek Road |
ถนนบนเส้นทาง
ถนนที่เส้นทางใน กรุงเทพฯ ใช้บ่อยที่สุด
- Ratchaphruek Road
- Bang Kruai-Sai Noi Road
- Sukhumvit Road
- Ekkachai Road
- Phet Kasem Road
- Phutthamonthon Sai 1 Road
- Rama IV Road
- Ramkhamhaeng Road
- Ratchadaphisek Road
- Bang Waek Road
- Nakhon In Road
- Pracha Uthit Road
- Tiwanon Road
- Charoen Krung Road
- Kanchanaphisek Road Inner Service Road
- Lat Phrao Road
- Phutthamonthon Sai 2 Road
- Rattanathibet Road
- Charan Sanit Wong Road
- Kanchanaphisek Road Outer Service Road
- Phahon Yothin Road
- Suan Phak Road
- Suk Sawat Road
- Sukhumvit 71 Road
ใกล้เคียง
วิธีใช้งาน
เปิด กรุงเทพฯ ใน Roadarium
เลือกเส้นทางบนแผนที่เมือง หรือวางแผนเส้นทางของคุณเอง
ขับแบบ 3 มิติพร้อมการจราจร ป้าย และสัญญาณไฟ แล้วดูว่าควรพัฒนาเรื่องใด