Malaysia
Kuala Lumpur Laluan latihan memandu
Berlatih memandu di jalan-jalan Kuala Lumpur pada peta 3D — percuma, dalam pelayar, tanpa pemasangan.
Buka Kuala Lumpur dalam RoadariumSimulator dibuka pada peta bandar, tempat anda boleh memilih mana-mana laluan.

- 604Laluan latihan
- 1,579 kmPanjang semua laluan
- 123Bulatan berbeza
- 2,099Jalan bernama
Jenis laluan
Pemanduan pertama
Jalan yang tenang dan simpang mudah — beberapa belokan senang
- Laluan: 128
- Panjang biasa: 1.5 km
- Masa biasa: 3 min
Meletak kereta
Pemanduan singkat yang berakhir di jalan dengan petak letak kereta kosong di tepi jalan
- Laluan: 131
- Panjang biasa: 1.2 km
- Masa biasa: 2 min
Simpang
Beri laluan, BERHENTI dan simpang tanpa tanda di jalan sisi, dengan belokan merentasi trafik bertentangan — siapa jalan dahulu apabila tiada lampu isyarat
- Laluan: 128
- Panjang biasa: 2.2 km
- Masa biasa: 4 min
Bulatan
Satu atau lebih bulatan di sepanjang jalan
- Laluan: 92
- Panjang biasa: 3.0 km
- Masa biasa: 6 min
Waktu puncak
Jalan utama yang sibuk melalui pusat bandar: lampu isyarat, lorong, belokan merentasi trafik
- Laluan: 83
- Panjang biasa: 3.5 km
- Masa biasa: 7 min
Latihan ujian memandu
Pemanduan seperti ujian praktikal: dari pusat ujian dan kembali jika diketahui, melalui jalan dan simpang yang dilalui pemeriksa.
- Laluan: 42
- Panjang biasa: 8.3 km
- Masa biasa: 17 min
Pusingan latihan ujian
Ujian memandu di sini mengambil masa 15–20 minit.
| Pusingan | Panjang | Masa | Bulatan | Lampu isyarat | Belokan | Jalan utama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.9 km | 14 min | 1 | 6 | 21 | Persiaran Kinrara Seksyen 3, Jalan PJS 1/50, Jalan PJS 1/25, Jalan 5/46 |
| 02 | 6.9 km | 14 min | 0 | 9 | 16 | Jalan Ampang, Jalan Taman Putra, Jalan Mamanda 9, Lorong Permai K |
| 03 | 7.0 km | 14 min | 0 | 9 | 12 | Jalan Ukay Perdana, Jalan Melawati 1, Jalan Riana Ukay 1, Jalan G1 |
| 04 | 7.3 km | 15 min | 0 | 12 | 15 | Lebuhraya Selayang Kepong, Pintasan Segambut, Jalan Metro Perdana Timur 2, Jalan Metro Perdana |
| 05 | 7.3 km | 15 min | 0 | 9 | 19 | Jalan Ampang, Jalan Nirwana, Jalan Bukit Belacan, Lorong Kemajuan 2 |
| 06 | 7.4 km | 15 min | 0 | 9 | 21 | Jalan Jelatek, Jalan Desa Pandan, Jalan 34/26, Jalan Kampung Pandan |
| 07 | 7.5 km | 15 min | 0 | 4 | 18 | Jalan Pandan Indah, Jalan Indah, Jalan Indah 7, Jalan Permai E |
| 08 | 7.5 km | 15 min | 3 | 10 | 17 | Jalan Templer, Jalan Klang Lama, Jalan Hujan Emas, Jalan Hujan Emas 1 |
| 09 | 7.6 km | 15 min | 0 | 4 | 25 | Persiaran Kinrara Seksyen 3, Jalan PJS 1/52, Jalan 5/45, Jalan PJS 3/44 |
| 10 | 7.6 km | 15 min | 1 | 16 | 20 | Jalan Gembira, Jalan Klang Lama, Jalan PJS 1/50, Jalan PJS 1/25 |
| 11 | 7.7 km | 15 min | 1 | 13 | 21 | Jalan Sultan Yahya Petra, Jalan 34/26, Jalan Rejang, Jalan AU 5D/1 |
| 12 | 7.7 km | 15 min | 2 | 22 | 24 | Jalan Raja Laut, Jalan Kuantan, Jalan Munshi Abdullah, Jalan Petaling |
| 13 | 7.9 km | 16 min | 1 | 9 | 18 | Jalan Yaacob Latif, Jalan Cheras, Jalan Perdana Utama, Jalan Midah 1 |
| 14 | 8.0 km | 16 min | 0 | 8 | 22 | Jalan Bukit Pantai, Lingkungan Budi, Jalan Profesor Diraja Ungku Aziz, Jalan SS 2/24 |
| 15 | 8.0 km | 16 min | 1 | 7 | 24 | Jalan Klang Lama, Jalan Barat, Jalan Professor Khoo Kay Kim, Jalan Tinggi |
| 16 | 8.1 km | 16 min | 1 | 10 | 20 | Jalan Kepong, Jalan Kepong Lama, Jalan 5, Jalan Besar Kepong Selayang |
| 17 | 8.2 km | 16 min | 1 | 6 | 20 | Lebuh Bandar Utama, Persiaran Bukit Utama, Jalan PJU 1/4, Jalan SS 2/3 |
| 18 | 8.2 km | 16 min | 0 | 11 | 15 | Lebuh Utama Sri Gombak, Jalan Sri Batu Caves, Jalan Samudera Utama, Jalan Ampat Tin |
| 19 | 8.2 km | 16 min | 0 | 13 | 17 | Lebuhraya Selayang Kepong, Jalan Kepong, Jalan Bidara, Jalan 11/32 |
| 20 | 8.2 km | 16 min | 0 | 4 | 29 | Lebuhraya Damansara–Puchong, Jalan Leong Yew Koh, Jalan 3/71B, Jalan Burhanuddin Helmi 1 |
| 21 | 8.3 km | 17 min | 0 | 10 | 17 | Jalan Alam Damai, Jalan 1/114A, Jalan Mewah, Jalan Putri Jaya |
| 22 | 8.3 km | 17 min | 1 | 6 | 19 | Jalan Burung Hantu, Jalan Kepong, Jalan Metro Prima, Jalan 1/62B |
| 23 | 8.3 km | 17 min | 0 | 11 | 7 | Lebuh Utama Sri Gombak, Jalan Gombak, Jalan Batu Caves |
| 24 | 8.4 km | 17 min | 0 | 10 | 19 | Jalan SS 2/24, Jalan Profesor Diraja Ungku Aziz, Jalan 23/17, Jalan SS 24/1 |
| 25 | 8.4 km | 17 min | 0 | 5 | 18 | Jalan Sri Batu Caves, Jalan Ampat Tin, Jalan Samudera Utama, Jalan 1/18A |
| 26 | 8.4 km | 17 min | 1 | 9 | 19 | Persiaran Damansara Indah, Persiaran Mahogani, Persiaran Tropicana, Jalan PJU 1/4 |
| 27 | 8.4 km | 17 min | 0 | 11 | 21 | Jalan Ampang, Jalan Wawasan, Jalan Permai E, Jalan 2/1 |
| 28 | 8.4 km | 17 min | 1 | 7 | 16 | Jalan Ukay Perdana, Jalan AU 3/1, Jalan Taman Setiawangsa, Jalan Bukit Setiawangsa |
| 29 | 8.5 km | 17 min | 1 | 3 | 12 | Jalan Gombak, Jalan Sungai Pusu, Al-Jamiah Road, Jalan UIAM |
| 30 | 8.5 km | 17 min | 1 | 8 | 16 | Jalan Barat, Jalan Naga Emas, Jalan Merah Silu, Jalan 2/149 |
| 31 | 8.5 km | 17 min | 0 | 5 | 23 | Jalan 1, Jalan Lang Emas, Jalan Kuang Gunung, Jalan Taman Kepong |
| 32 | 8.5 km | 17 min | 2 | 6 | 18 | Jalan Templer, Persiaran Kinrara Seksyen 3, Jalan PJS 1/52, Jalan PJS 3/44 |
| 33 | 8.5 km | 17 min | 0 | 15 | 26 | Jalan Ipoh, Jalan Kampung Bandar Dalam, Jalan Sentul Perdana, Jalan Ampat Tin |
| 34 | 8.6 km | 17 min | 0 | 9 | 10 | Jalan Puncak Gading, Jalan Alam Damai, Lebuhraya Salak, Persiaran Damai Perdana |
| 35 | 8.6 km | 17 min | 0 | 14 | 22 | Jalan 1/27A, Jalan Tumbuhan, Jalan Wangsa Delima, Jalan Gombak |
| 36 | 8.6 km | 17 min | 0 | 13 | 21 | Jalan Gombak, Jalan Genting Kelang, Lebuh Utama Sri Gombak, Persiaran Pertahanan |
| 37 | 8.6 km | 17 min | 4 | 6 | 21 | Jalan Kuari, Jalan Yaacob Latif, Jalan 2/90, Jalan Bunga Melur 12 |
| 38 | 8.6 km | 17 min | 0 | 4 | 16 | Persiaran Industri, Jalan Desa Aman, Persiaran Mahogani, Persiaran Cemara |
| 39 | 8.6 km | 17 min | 1 | 10 | 21 | Lebuh Bandar Utama, Jalan PJU 1/4, Jalan PJU 7/2, Jalan SS 26/5 |
| 40 | 8.6 km | 17 min | 1 | 10 | 18 | Jalan 1/62B, Jalan Segambut, Jalan 6/38A, Jalan Seri Bintang |
| 41 | 8.6 km | 17 min | 0 | 8 | 11 | Jalan Jelatek, Jalan Teberau, Jalan Kerja Air Lama, Jalan Setiawangsa |
| 42 | 8.6 km | 17 min | 0 | 7 | 18 | Lebuhraya Damansara–Puchong, Jalan Profesor Diraja Ungku Aziz, Jalan Leong Yew Koh, Jalan SS 2/75 |
Jalan dalam laluan
Jalan yang paling kerap dilalui oleh laluan di Kuala Lumpur.
- Jalan Ampang
- Jalan Kepong
- Jalan 1
- Jalan Templer
- Jalan Taman Melawati
- Jalan 2
- Jalan Besar
- Jalan Gombak
- Jalan Ukay Perdana
- Jalan 11
- Jalan 5
- Jalan Alam Damai
- Jalan Klang Lama
- Al-Jamiah Road
- Jalan 4
- Jalan Barat
- Jalan Batu Caves
- Jalan Beringin
- Jalan Tun Razak
- Jalan 34/26
- Jalan Bukit Indah Utama
- Jalan Damansara
- Jalan Selangor
- Jalan SS 2/24
Berdekatan
Cara ia berfungsi
Buka Kuala Lumpur dalam Roadarium.
Pilih laluan pada peta bandar, atau rancang laluan anda sendiri.
Pandu dalam 3D dengan trafik, papan tanda dan lampu isyarat, kemudian lihat apa yang perlu diperbaiki.