대한민국
창원 운전 연습 경로
창원의 실제 거리를 3D 지도에서 운전 연습하세요. 무료이며, 브라우저에서 설치 없이 실행됩니다.
Roadarium에서 창원 열기시뮬레이터가 도시 지도에서 열리며, 원하는 경로를 고를 수 있습니다.
- 333연습 경로
- 871 km전체 경로 길이
- 54서로 다른 회전교차로
- 708이름 있는 도로
경로 유형
| 유형 | 경로 | 일반적인 길이 | 일반적인 소요 시간 |
|---|---|---|---|
첫 주행한적한 도로와 단순한 교차로 — 쉬운 회전 몇 번 | 88 | 1.6 km | 3분 |
주차길가에 빈 주차 칸이 있는 도로에서 끝나는 짧은 주행 | 89 | 1.1 km | 2분 |
교차로골목길의 양보·일시정지·표지 없는 교차로와, 마주 오는 차량 앞을 가로지르는 회전 — 신호등이 없을 때 누가 먼저 가는가 | 83 | 1.9 km | 4분 |
회전교차로가는 길에 회전교차로가 하나 이상 있는 경로 | 36 | 3.1 km | 6분 |
출퇴근 시간도심을 지나는 붐비는 대로: 신호등, 차로, 마주 오는 차량 앞을 가로지르는 회전 | 5 | 2.7 km | 5분 |
도로주행시험 연습도로주행시험 같은 주행: 시험장이 알려진 곳에서는 시험장에서 출발해 돌아오며, 시험관이 확인하는 도로와 교차로를 지납니다. | 32 | 10 km | 21분 |
시험 대비 순환 경로
이곳의 시험 주행은 약 20분입니다.
| 순환 | 길이 | 소요 시간 | 회전교차로 | 신호등 | 회전 | 주요 도로 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.6 km | 17분 | 0 | 1 | 23 | 서성로, Wollam Bridge, 북성로, 3·15대로 |
| 2 | 8.6 km | 17분 | 2 | 0 | 19 | 가포로, 해안대로, 월영동16길, 가포신항남로 |
| 3 | 8.6 km | 17분 | 0 | 1 | 17 | 유등로, 진산대로, 우암로, 주남로508번길 |
| 4 | 8.6 km | 17분 | 2 | 2 | 25 | 충장로, 조천북로, 벚꽃로70번길, 진해대로 |
| 5 | 8.8 km | 18분 | 1 | 2 | 17 | 서부로, 진례로, 송현로 |
| 6 | 9.2 km | 18분 | 0 | 0 | 25 | 원이대로, 반송로, 지귀로, 외동반림로138번길 |
| 7 | 9.3 km | 19분 | 1 | 5 | 23 | 충장로, 경화로8번길, 벚꽃로, 태평로 |
| 8 | 9.4 km | 19분 | 0 | 1 | 26 | 합포로, 어시장9길, 허당로, 봉양로 |
| 9 | 9.5 km | 19분 | 0 | 2 | 17 | 진해대로, 여좌천로, 중초로9번길, 충장로 |
| 10 | 9.6 km | 19분 | 0 | 1 | 12 | 진영로, 김해대로, 장등로19번길, 장등로 |
| 11 | 9.9 km | 20분 | 0 | 0 | 25 | 공단로, 공단로271번길, 웅남로, 월림로39번길 |
| 12 | 10.0 km | 20분 | 1 | 0 | 24 | 천주로, 동전로192번길, 동전로, 감계로188번길 |
| 13 | 10 km | 20분 | 0 | 0 | 21 | 공단로, 남면로, 연덕로, 완암로 |
| 14 | 10 km | 21분 | 0 | 1 | 18 | 진산대로, 진남로, 주남로, 김해대로332번길 |
| 15 | 10 km | 21분 | 0 | 7 | 25 | 충장로, 충장로468번길, 제황로, 벚꽃로60번길 |
| 16 | 10 km | 21분 | 2 | 2 | 21 | 충장로, 중초로9번길, 진해대로, 벚꽃로 |
| 17 | 10 km | 21분 | 2 | 3 | 22 | 충장로, 진희로, 백구로, 태평로 |
| 18 | 11 km | 21분 | 0 | 3 | 12 | 고모로, 서부로, 담안로, 진례로 |
| 19 | 11 km | 21분 | 0 | 0 | 23 | 사화로, 차상로, 죽전로82번길, 천주로 |
| 20 | 11 km | 22분 | 0 | 4 | 38 | 경화로8번길, 천자로421번길, 덕산로46번길, 경화로18번길 |
| 21 | 11 km | 22분 | 2 | 0 | 20 | 천주로, 외감로, 동전로, 동전로192번길 |
| 22 | 11 km | 22분 | 0 | 4 | 20 | 서부로, 고모로, 진례로, 담안로 |
| 23 | 11 km | 22분 | 0 | 1 | 16 | 진산대로, 김해대로, 주남로, 진남로 |
| 24 | 11 km | 22분 | 0 | 1 | 24 | 외동반림로, 두대로, 반지로, 충혼로 |
| 25 | 11 km | 22분 | 0 | 1 | 20 | 해안대로, 북성로, 노산서2길, 삼호로 |
| 26 | 11 km | 22분 | 0 | 0 | 20 | 의창대로, 무점길, 동읍로71번길, 동읍로 |
| 27 | 11 km | 22분 | 1 | 1 | 19 | 우암로, 장등1로, 유등로, 한림로 |
| 28 | 11 km | 22분 | 4 | 1 | 25 | 해안대로, 3·15대로, 가포로, 반월동6길 |
| 29 | 11 km | 22분 | 2 | 0 | 20 | 천주로, 천주로577번길, Oegam Bridge, 백월로 |
| 30 | 11 km | 23분 | 1 | 0 | 30 | 도계로, 팔용로, 사화로, 소계로 |
| 31 | 11 km | 23분 | 0 | 0 | 17 | 천주로, 감계로, 외감로, 감계로188번길 |
| 32 | 11 km | 23분 | 0 | 4 | 23 | 의창대로, 하계로, 하계로94번길, 진영로 |
경로의 도로
창원 경로가 가장 많이 지나는 도로입니다.
- 서부로
- 공단로
- 충장로
- 동읍로
- 동전로
- 고모로
- 천주로
- 창원대로
- 진해대로
- 해안대로
- 주남로
- 의창대로
- 감계로188번길
- 여좌로
- 백월로
- 천주로577번길
- 가포로
- 본산로
- 동전로192번길
- 김해대로
- 진례로
- 진산대로
- 테크노밸리1로
- 테크노밸리로
가까운 곳
이용 방법
- Roadarium에서 창원 지도를 엽니다.
- 도시 지도에서 경로를 고르거나 직접 경로를 만듭니다.
- 교통, 표지판, 신호등이 있는 3D로 운전한 뒤 보완할 점을 확인합니다.