India
Mumbai Driving practice routes
Practise driving on the streets of Mumbai on a 3D map — free, in your browser, with nothing to install.
Open Mumbai in RoadariumThe simulator opens on the city map, where you choose any route.

- 712Practice routes
- 1,951 kmLength of all routes
- 120Different roundabouts
- 1,163Named streets
Route types
First drive
Quiet streets and simple junctions — a few easy turns
- Routes: 161
- Typical length: 1.5 km
- Typical time: 3 min
Parking
A short drive that ends in a street with free kerbside bays
- Routes: 170
- Typical length: 1.2 km
- Typical time: 2 min
Junctions
Give way, STOP and unmarked junctions on the side streets, with turns across the oncoming traffic — who goes first when there are no lights
- Routes: 161
- Typical length: 2.1 km
- Typical time: 4 min
Roundabouts
One or more roundabouts on the way
- Routes: 73
- Typical length: 2.9 km
- Typical time: 6 min
Rush hour
Busy avenues through the centre: traffic lights, lanes, turns across traffic
- Routes: 86
- Typical length: 3.4 km
- Typical time: 7 min
Driving test practice
A drive like the practical test: from a test centre and back where one is known, over the roads and junctions the examiner covers.
- Routes: 61
- Typical length: 11 km
- Typical time: 21 min
Test practice loops
The test drive here lasts 20–30 min.
| Loop | Length | Time | Roundabouts | Traffic lights | Turns | Main streets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.5 km | 17 min | 0 | 1 | 12 | GTPS Flyover, Panvel Uran Road |
| 02 | 8.6 km | 17 min | 1 | 16 | 18 | Captain Prakash Pethe Marg, Karmaveer Bhaurao Patil Road, chakala street, Lokmanya Tilak Road |
| 03 | 8.6 km | 17 min | 0 | 11 | 26 | V K Krishna Marg, Nathani Road, Kirol Road, Sakinaka Tele Exchange Lane |
| 04 | 8.6 km | 17 min | 0 | 5 | 20 | South Central Road, Juinagar Station Road, Dr. Babasaheb Ambedkar Marg, Savitha Chemical Road |
| 05 | 8.7 km | 17 min | 0 | 16 | 23 | Mathuradas Vasanji Road, N S Phadke Marg, CD Barfiwala Road, Kherani Road |
| 06 | 8.7 km | 17 min | 0 | 6 | 18 | Chidambaram Marg, A H Wadia Marg, S G Barve Marg, Road No 29 |
| 07 | 8.7 km | 17 min | 0 | 7 | 17 | Ghatkopar Mahul Road, Sewri-Chembur Road, Sion Panvel Highway, M Ambedkar Marg |
| 08 | 9.0 km | 18 min | 0 | 6 | 17 | Jai Prakash Road, Ceasar Road, Vijay Raut Road, MHB Colony Rd |
| 09 | 9.0 km | 18 min | 2 | 18 | 21 | Lady Jamshedji Road, Sulochana Shetty Marg, Bhau Daji Road, Linking Road |
| 10 | 9.0 km | 18 min | 0 | 11 | 25 | Swami Vivekanand Road, Jijamata Road, Cross Road C, Krantiveer Lakhuji Salve Marg |
| 11 | 9.1 km | 18 min | 1 | 3 | 18 | Goregaon Mulund Link Road, Pandit Madan Mohan Malviya Marg, Pandit Jawaharlal Nehru Road, Trimurti Marg |
| 12 | 9.1 km | 18 min | 2 | 7 | 21 | G D Ambedkar Marg (Parel Tank Road), G.D. Ambedkar Marg, Hormusji Adenwala Road, G.D. Ambekar Marg |
| 13 | 9.2 km | 18 min | 0 | 1 | 14 | Panvel Uran Road, Flyover, JNPT Road |
| 14 | 9.2 km | 18 min | 2 | 25 | 14 | Jamshedji Tata Road, Captain Prakash Pethe Marg, Maharshi Karve Road, August Kranti Marg |
| 15 | 9.3 km | 19 min | 0 | 12 | 22 | Swami Vivekanand Road, Jijamata Road, Krantiveer Lakhuji Salve Marg, Cross Road C |
| 16 | 9.4 km | 19 min | 0 | 12 | 26 | Malad Marve Road, Rani Sati Marg, Murum Khan Road, Krishna Vatika Marg |
| 17 | 9.4 km | 19 min | 3 | 8 | 12 | Vashi - Koparkhairne Link Road, Palm Beach Extension Rd, MAFCO Road, Sector 29 Vashi Road |
| 18 | 9.6 km | 19 min | 0 | 20 | 15 | Swatantrya Veer Savarkar Marg, Dr Annie Besant Road, Lala Lajpatrai Marg, Hind Cycle Marg |
| 19 | 9.6 km | 19 min | 1 | 18 | 16 | Gopalrao Deshmukh Marg, Sane Guruji Marg (Arthur Road), Dattaram Lad Path (Kala Chowky Road), Second Avenue |
| 20 | 9.7 km | 19 min | 0 | 9 | 18 | Lal Bahadur Shastri Marg, Mahatma Gandhi Road, Road Number 1, Derasar Lane |
| 21 | 9.9 km | 20 min | 2 | 18 | 21 | Captain Prakash Pethe Marg, Karmaveer Bhaurao Patil Road, chakala street, Lokmanya Tilak Road |
| 22 | 9.9 km | 20 min | 2 | 17 | 33 | Jamshedji Tata Road, Dr Mascarenhas Road (Mount Road), G D Ambedkar Marg (Parel Tank Road), chakala street |
| 23 | 9.9 km | 20 min | 2 | 17 | 19 | Frere Flyover, Walkeshwar Road, Dr Mascarenhas Road (Mount Road), Masonet Road |
| 24 | 9.9 km | 20 min | 0 | 9 | 18 | L and T Flyover, Krantiveer Lakhuji Salve Marg, Road 11, Seth Govindram Jolly Marg |
| 25 | 10 km | 20 min | 1 | 4 | 17 | Mulund - Airoli Link Road, Pandit Madan Mohan Malviya Marg, Diva Koliwada Road, Madan Mohan Malviya Road |
| 26 | 10 km | 20 min | 0 | 1 | 16 | Panvel Uran Road, Nagaon - Kegaon Rd |
| 27 | 10 km | 20 min | 2 | 25 | 16 | J Shankarsheth Marg, Captain Prakash Pethe Marg, B G Kher Marg (Ridge Road), Maharshi Karve Road |
| 28 | 10 km | 21 min | 0 | 13 | 22 | General A K Vaidya Marg, Mathuradas Vasanji Road, I B Patel Road, Rani Sati Marg |
| 29 | 10 km | 21 min | 0 | 22 | 15 | Jamshedji Tata Road, Pilot Bandar Road, Maharshi Karve Road, B G Kher Marg (Ridge Road) |
| 30 | 11 km | 21 min | 0 | 6 | 21 | R.A. Kidwai Marg, Tokersee Jivraj Road, Flank Road, Padmabushan Vasantdada Patil Marg |
| 31 | 11 km | 21 min | 0 | 4 | 19 | Bonkode Road, MAFCO Road, BK Marg, Sitaram Nagar Road |
| 32 | 11 km | 21 min | 0 | 8 | 25 | Pipeline Road, Avenue 5, BKC Connector, A H Wadia Marg |
| 33 | 11 km | 22 min | 0 | 11 | 22 | Lal Bahadur Shastri Marg, Krishnalal Marva Marg, D P Road No 9, Military Road |
| 34 | 11 km | 22 min | 0 | 5 | 16 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marg, Mata Amritanandamayi Marg, Dattatray Tandel Marg, Palm Beach Marg |
| 35 | 11 km | 22 min | 0 | 4 | 11 | Mata Amritanandamayi Marg, Dattatray Tandel Marg, Juinagar Station Service Road, Thane Belapur Road |
| 36 | 11 km | 22 min | 0 | 16 | 16 | Jogeshwari Vikhroli Link Road, Hillcrest Road, Mrunaltai Gore Flyover, Swami Vivekanand Road |
| 37 | 11 km | 22 min | 2 | 14 | 26 | Takandas H. Kataria Marg, Chunabhatti Road, N S Mankikar Marg, Bhawani Shankar Marg |
| 38 | 11 km | 22 min | 3 | 3 | 17 | Sion-Panvel Highway, Shaheed Baghat Singh Marg, Sion Panvel Highway, Kharghar Station Road |
| 39 | 11 km | 22 min | 0 | 2 | 20 | Flyover, Ulwe Main Road, Sector 23rd Road |
| 40 | 11 km | 22 min | 1 | 13 | 28 | Chinchowali Bandar Link Road, Mrunaltai Gore Flyover, Haribhau Rupawate Marg, Maroshi Village Road |
| 41 | 11 km | 22 min | 1 | 16 | 24 | Lady Jamshedji Road, Sulochana Shetty Marg, Barkat Ali Dargah Road, LM Nadkarni Road |
| 42 | 11 km | 22 min | 0 | 9 | 13 | South Central Road, MIDC Service Road, Dr. Babasaheb Ambedkar Marg, MIDC Main Road |
| 43 | 11 km | 22 min | 0 | 19 | 30 | Link Road, Achutrao Patwardhan Marg, Nanabhai Bhuleshwar Marg, Jai Prakash Road |
| 44 | 11 km | 22 min | 0 | 1 | 13 | Panvel Uran Road, JNPT Road, Panvel Uran Road Flyover |
| 45 | 11 km | 23 min | 0 | 1 | 12 | Kegaon Rd, Flyover, JNPT Road |
| 46 | 11 km | 23 min | 0 | 22 | 14 | Swami Vivekanand Road, Malad Marve Road, Bhailal Jhaveri Patel Road, Nanabhai Bhuleshwar Marg |
| 47 | 11 km | 23 min | 1 | 6 | 14 | Palm Beach Marg, Shankar Changu Kanha Thakur Marg, Akhandanand Saraswati Marg, Shankar Narayan Marg |
| 48 | 11 km | 23 min | 6 | 5 | 18 | Kendriya Vihar Road - Navrang Road - Gharkul Road - Dhansoli Nirman Yojana Marg, Shaheed Baghat Singh Marg, Nirmaladevi Marg, Sakal Bhavan Marg |
| 49 | 11 km | 23 min | 0 | 24 | 15 | Veer Makarand Ghnekar Marg, Hanuman Mandir Road, Krantiveer Lakhuji Salve Marg, Mathuradas Vasanji Road |
| 50 | 11 km | 23 min | 7 | 2 | 22 | Raintree Marg, Nirmaladevi Marg, APJ Abdul Kalam Road, Jalvayu Vihar Marg |
| 51 | 11 km | 23 min | 3 | 6 | 17 | Dattatray Tandel Marg, Shaheed Baghat Singh Marg, Palm Beach Marg, Nirmaladevi Marg |
| 52 | 11 km | 23 min | 0 | 2 | 18 | Flyover, Ulwe Main Road, Sector 23rd Road, Vahal Road |
| 53 | 11 km | 23 min | 2 | 14 | 20 | South Central Road, Palm Beach Marg, Amra Marg, Dattatray Tandel Marg |
| 54 | 11 km | 23 min | 5 | 11 | 19 | Palm Beach Marg, Shaheed Baghat Singh Marg, Belpada Road, APJ Abdul Kalam Road |
| 55 | 11 km | 23 min | 1 | 11 | 30 | Lokmanya Tilak Terminus Road, Chunabhatti Road, N S Mankikar Marg, Sant Rohidas Marg |
| 56 | 11 km | 23 min | 0 | 2 | 16 | Aarey Colony Road, Kali Vasti Road, Film City Road, Swami vivekanand Rd |
| 57 | 11 km | 23 min | 0 | 17 | 27 | Swami Vivekanand Road, Jai Prakash Road, Achutrao Pawardhan Marg, Relief Road |
| 58 | 11 km | 23 min | 0 | 13 | 27 | Sahar Road, Somaiya College Road, Lokmanya Tilak Terminus Road, Pipeline Road |
| 59 | 11 km | 23 min | 0 | 7 | 25 | P.L. Lokhande Marg, Ghatkopar Mahul Road, Ramdev Pir Road, Kalina Kurla Road |
| 60 | 11 km | 23 min | 0 | 1 | 18 | Flyover, JNPT Road |
| 61 | 11 km | 23 min | 0 | 1 | 19 | Flyover, JNPT Road, JNPT Road Flyover |
Streets on the routes
The streets the routes of Mumbai use most.
- Lal Bahadur Shastri Marg
- Swami Vivekanand Road
- Palm Beach Marg
- South Central Road
- Sardar Vallabhbhai Patel Road
- Service Road
- Sion Panvel Highway
- Jai Prakash Road
- Panvel Uran Road
- Station Road
- Captain Prakash Pethe Marg
- Goregaon Mulund Link Road
- Sakal Bhavan Marg
- Shahid Sukhdev Singh Marg
- Dr Annie Besant Road
- Flyover
- Mahatma Gandhi Road
- Nirmaladevi Marg
- Thane Belapur Road
- Baji Pasalkar Marg (Saki Vihar Road)
- General A K Vaidya Marg
- Link Road
- Maharshi Karve Road
- MIDC Internal
How it works
Open Mumbai in Roadarium.
Pick a route on the city map, or plan your own.
Drive it in 3D with traffic, signs and lights, then see what to work on.