India
Delhi Driving practice routes
Practise driving on the streets of Delhi on a 3D map — free, in your browser, with nothing to install.
Open Delhi in RoadariumThe simulator opens on the city map, where you choose any route.

- 583Practice routes
- 1,585 kmLength of all routes
- 146Different roundabouts
- 732Named streets
Route types
First drive
Quiet streets and simple junctions — a few easy turns
- Routes: 127
- Typical length: 1.4 km
- Typical time: 3 min
Parking
A short drive that ends in a street with free kerbside bays
- Routes: 130
- Typical length: 1.2 km
- Typical time: 2 min
Junctions
Give way, STOP and unmarked junctions on the side streets, with turns across the oncoming traffic — who goes first when there are no lights
- Routes: 127
- Typical length: 2.1 km
- Typical time: 4 min
Roundabouts
One or more roundabouts on the way
- Routes: 79
- Typical length: 3.0 km
- Typical time: 6 min
Rush hour
Busy avenues through the centre: traffic lights, lanes, turns across traffic
- Routes: 78
- Typical length: 3.6 km
- Typical time: 7 min
Driving test practice
A drive like the practical test: from a test centre and back where one is known, over the roads and junctions the examiner covers.
- Routes: 42
- Typical length: 10 km
- Typical time: 20 min
Test practice loops
The test drive here lasts 20–30 min.
| Loop | Length | Time | Roundabouts | Traffic lights | Turns | Main streets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.6 km | 17 min | 2 | 3 | 15 | Mahatma Gandhi Marg, Sadar Bazar Road, Hospital Road, Mahatma Gandhi Marg Bridge |
| 02 | 8.6 km | 17 min | 1 | 2 | 17 | Grand Trunk Karnal Road, Mahatma Hansraj Marg, Jhulelal Mandir Marg, GT Road |
| 03 | 8.6 km | 17 min | 0 | 4 | 18 | Mahatma Gandhi Road, Arihant Marg, Prembari Underpass, Service Road |
| 04 | 8.6 km | 17 min | 1 | 7 | 14 | Grand Trunk Karnal Road, Pamposh Road, Sat Bhirawan Marg, Gautam Road |
| 05 | 8.7 km | 17 min | 1 | 2 | 21 | Nishadraj Marg, Naya Bans Road, Jama Masjid Road, Chawri Bazar |
| 06 | 8.8 km | 18 min | 1 | 3 | 27 | Gurudwara Road, Mathura Road, C.V. Raman Marg, Underpass |
| 07 | 8.8 km | 18 min | 0 | 9 | 22 | Mahatma Gandhi Marg, Gurudwara Road, C.V. Raman Marg, Shri Shri Krishan Sharma Marg |
| 08 | 8.9 km | 18 min | 0 | 9 | 16 | Satguru Ram Singh Marg, Ring Road, Chaudhary Balbir Singh Marg, Gali Number 2 |
| 09 | 8.9 km | 18 min | 2 | 8 | 17 | Road Number 28, Road Number 40, Rohtak Road Underpass, Ring Road |
| 10 | 9.0 km | 18 min | 0 | 5 | 26 | Mahatma Gandhi Marg, Africa Avenue, Lala Lajpat Rai Path, Shiv Mandir Marg |
| 11 | 9.0 km | 18 min | 1 | 9 | 31 | Hansraj Sethi Marg, Mahatma Gandhi Marg, Ram Dulari Tundelkar Ji Road, Maharaja Agarsen Marg |
| 12 | 9.1 km | 18 min | 0 | 4 | 20 | Ho Chi Minh Marg, Palam Marg, Outer Ring Road, Gamal Abdel Nasser Marg |
| 13 | 9.2 km | 18 min | 1 | 3 | 15 | Shalimar Bagh Flyover, Rohtak Road, Mahatma Gandhi Road, Ring Road |
| 14 | 9.4 km | 19 min | 0 | 4 | 16 | Jafrabad Main Road, Mahatma Gandhi Marg, Ansari Road, Nishadraj Marg |
| 15 | 9.5 km | 19 min | 1 | 9 | 19 | Noida Road, Amaltash Marg, Madan Mohan Malviya Marg, Dallupura Marg |
| 16 | 9.5 km | 19 min | 0 | 2 | 15 | Jafrabad Main Road, Bajrang Marg, Johripur Road, Wazirabad Road |
| 17 | 9.6 km | 19 min | 0 | 1 | 22 | 100 Feet Road, GTB Road, Kardam Marg, Railway Road |
| 18 | 9.7 km | 19 min | 1 | 9 | 15 | Patel Road, Guru Ravi Das Marg, Shivaji Marg, Shadipur Flyover |
| 19 | 9.8 km | 20 min | 3 | 4 | 16 | Parade Road, Arjan Path, Thimayya Marg, Sadar Bazar Road |
| 20 | 9.9 km | 20 min | 2 | 1 | 20 | Vivek Vihar Railway Flyover, Baman Marg, Anand Vihar Railway Terminal Flyover, Akhand Param Dham Road |
| 21 | 10.0 km | 20 min | 4 | 4 | 30 | Satya Marg, Hansraj Gupta Marg, Shri Vinayak Mandir Marg, Mahatma Gandhi Marg |
| 22 | 10 km | 20 min | 0 | 7 | 28 | Lal Bahadur Shastri Marg, Mahatma Gandhi Marg, Maharishi Dayanand Marg, Mathura Road |
| 23 | 10 km | 20 min | 0 | 5 | 24 | Shiv Das Puri Marg, Mahatma Gandhi Road, Shri Hans Maharaj Flyover, S.S.RANA MARG |
| 24 | 10 km | 20 min | 2 | 5 | 29 | Wazirabad Road, Ramlal Kapoor marg, Mahatma Gandhi Marg, Om Mandir marg |
| 25 | 10 km | 20 min | 2 | 1 | 23 | Shyama Prasad Mukherji Marg, Grand Trunk Road, Grand Trunk Karnal Road, Shakti Nagar Chowk |
| 26 | 10 km | 21 min | 0 | 8 | 19 | Noida Road, Road Number 57A, Swami Dayanand Marg, Dallupura Marg |
| 27 | 10 km | 21 min | 1 | 1 | 22 | Anand Vihar Railway Terminal Flyover, Dilshad Garden Underpass, Baman Marg, Ghazipur Road |
| 28 | 10 km | 21 min | 0 | 2 | 26 | Palam Marg, Rao Tula Ram Marg, Parade Road, Sadar Bazar Road |
| 29 | 11 km | 21 min | 0 | 9 | 29 | Hansraj Sethi Marg, Mahatma Gandhi Marg, AIIMS Flyover, EPDP Marg |
| 30 | 11 km | 22 min | 2 | 3 | 23 | Rohtak Road, Jhulelal Mandir Marg, Shahid Udham Singh Marg, Ring Road |
| 31 | 11 km | 22 min | 3 | 6 | 15 | Mahatma Gandhi Marg, Parade Road, Thimayya Marg, Mahashaya Vasudev Marg |
| 32 | 11 km | 22 min | 3 | 4 | 27 | Road Number 44, Ring Road, Outer Ring Road, Maharaja Agrasen Marg |
| 33 | 11 km | 22 min | 3 | 4 | 21 | Shanti Swaroop tyagi marg, Arihant Marg, Service Road |
| 34 | 11 km | 22 min | 0 | 2 | 31 | Vikas Marg, Acharya Nagraj Marg, Bhairon Marg, Madhu Vihar Road |
| 35 | 11 km | 22 min | 1 | 15 | 17 | Subramaniyam Bharti Marg, Doctor Dineshnandini Dalmia Chowk, Bahadur Shah Zafar Marg, Fourth Avenue Road |
| 36 | 11 km | 23 min | 1 | 11 | 24 | Road Number 57, Ghazipur Road, Bhartendu Harish Chandra Marg, Swami Dayanand Marg |
| 37 | 11 km | 23 min | 1 | 7 | 12 | Tilak Marg, Vikas Marg, Mother Dairy Road, Lala Ramcharan Aggarwal Chowk |
| 38 | 11 km | 23 min | 0 | 2 | 23 | Jafrabad Main Road, Shyama Prasad Mukherji Marg, Ballimaran, Shanti Desai Marg |
| 39 | 11 km | 23 min | 2 | 3 | 18 | Rajpur Road, Wazirabad Road, Mahatma Gandhi Road |
| 40 | 11 km | 23 min | 1 | 1 | 30 | GT Karnal road, Grand Trunk Road, Grand Trunk Karnal Road, Kela Ghat Marg |
| 41 | 11 km | 23 min | 1 | 1 | 22 | Kotla Road, DME Service Road, Noida Road, Dallupura Marg |
| 42 | 11 km | 23 min | 0 | 5 | 17 | Bhartendu Harish Chandra Marg, Vikas Marg, Road No 71A, Babarpur Road |
Streets on the routes
The streets the routes of Delhi use most.
- Mahatma Gandhi Marg
- Wazirabad Road
- Sadar Bazar Road
- Shivaji Marg
- Thimayya Marg
- GT Road
- Gurudwara Road
- Mahatma Gandhi Road
- Ghazipur Road
- Satguru Ram Singh Marg
- Outer Ring Road
- Patel Road
- Ring Road
- Subramaniyam Bharti Marg
- DME Service Road
- Doctor KB Hedgewar Marg
- Major Somnath Marg
- Noida Road
- Palam Marg
- Patparganj Road
- Rani Jhansi Road
- Aurobindo Marg
- GT Karnal road
- Jafrabad Main Road
How it works
Open Delhi in Roadarium.
Pick a route on the city map, or plan your own.
Drive it in 3D with traffic, signs and lights, then see what to work on.