India
Bengaluru Driving practice routes
Practise driving on the streets of Bengaluru on a 3D map — free, in your browser, with nothing to install.
Open Bengaluru in RoadariumThe simulator opens on the city map, where you choose any route.

- 524Practice routes
- 1,359 kmLength of all routes
- 48Different roundabouts
- 721Named streets
Route types
First drive
Quiet streets and simple junctions — a few easy turns
- Routes: 125
- Typical length: 1.4 km
- Typical time: 3 min
Parking
A short drive that ends in a street with free kerbside bays
- Routes: 127
- Typical length: 1.1 km
- Typical time: 2 min
Junctions
Give way, STOP and unmarked junctions on the side streets, with turns across the oncoming traffic — who goes first when there are no lights
- Routes: 127
- Typical length: 2.0 km
- Typical time: 4 min
Roundabouts
One or more roundabouts on the way
- Routes: 36
- Typical length: 3.1 km
- Typical time: 6 min
Rush hour
Busy avenues through the centre: traffic lights, lanes, turns across traffic
- Routes: 67
- Typical length: 3.6 km
- Typical time: 7 min
Driving test practice
A drive like the practical test: from a test centre and back where one is known, over the roads and junctions the examiner covers.
- Routes: 42
- Typical length: 9.7 km
- Typical time: 19 min
Test practice loops
The test drive here lasts 20–30 min.
| Loop | Length | Time | Roundabouts | Traffic lights | Turns | Main streets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.5 km | 17 min | 0 | 3 | 21 | Konanakunte-Uttarahalli Road, Chunchagatta Main Raod, Amruth Nagar Main Road, 6 E Main Road |
| 02 | 8.5 km | 17 min | 1 | 2 | 14 | SM Patil Road, HMT Main Road, Ramachandrapura Road, Tumkur Road |
| 03 | 8.6 km | 17 min | 0 | 4 | 24 | 24th Main Road, 9th Main Road, South End Road, Subbarama Chetty Street |
| 04 | 8.6 km | 17 min | 0 | 4 | 25 | Basaveshwaranagar Main Road, 1st Cross Road, Police Station Road, 72nd Cross Road |
| 05 | 8.8 km | 18 min | 0 | 3 | 18 | Kasturi Nagar Main Road, Indian Oil Flyover, Wheeler Road Flyover, Platform Road |
| 06 | 8.9 km | 18 min | 0 | 8 | 17 | University Road, 1st Main Road, Ullal Main Road, Mysore Road |
| 07 | 8.9 km | 18 min | 0 | 7 | 18 | Kengeri Main Road, 80 Feet Road, Mallathahalli Road, 9th Main Road |
| 08 | 8.9 km | 18 min | 0 | 4 | 13 | Horamavu Agara Main Road, Hennur Bagalur Road, Kempegowda Road, Dasappa Road |
| 09 | 8.9 km | 18 min | 0 | 9 | 17 | Varthur Road, Jeevan Bhima Nagar Main Road, 12th Main Road, Suranjandas Road |
| 10 | 9.1 km | 18 min | 0 | 2 | 26 | 9th Cross Tatanagar, Kodigehalli Road, Amruth Nagar Main Road, Jalahalli Road |
| 11 | 9.1 km | 18 min | 0 | 6 | 24 | 9th Cross Road, 29th Main Road, Tank Bund Road, 1st Main Road |
| 12 | 9.1 km | 18 min | 0 | 1 | 25 | Sanjaynagar Main Road, Kodigehalli Main Road, Kodigehalli Road, CQAL Road |
| 13 | 9.2 km | 18 min | 0 | 9 | 22 | 20th Main Road, Pipeline Road, Dr. Rajkumar Road, Hosahalli Main Road |
| 14 | 9.2 km | 18 min | 0 | 8 | 21 | Railway Line Road, 80 Feet Road, Thambuchettypalya Main Road, 4th Main Road |
| 15 | 9.2 km | 18 min | 0 | 12 | 14 | Hosur Road, Srinivagilu Main Road, Mahayogi Vemana Road, East Road |
| 16 | 9.3 km | 19 min | 1 | 2 | 29 | Thambuchettypalya Main Road, Service Road, Nagavarapalaya Main Road, NRI Layout Main Road |
| 17 | 9.3 km | 19 min | 0 | 4 | 19 | JC Nagar Main Road, Jayamahal Road, 17th Cross Road, Sankey Road |
| 18 | 9.3 km | 19 min | 1 | 9 | 26 | Krishna Rajendra Road, Doctor B R Ambedkar Veedhi, KG Nagar Main Rd, Old Post Office Road |
| 19 | 9.3 km | 19 min | 1 | 7 | 34 | Swagath Road, 1st Main Road, Silkboard Double Decker Flyover, 13th Cross Road |
| 20 | 9.4 km | 19 min | 0 | 3 | 29 | Rajagopala Nagara Road, Hegganahalli Main Road, Jalahalli Road, 2nd Main Road |
| 21 | 9.5 km | 19 min | 0 | 4 | 16 | Jalahalli Road, Ramachandrapura Main Road, Ramachandrapura Road, BEL Road |
| 22 | 9.7 km | 19 min | 0 | 11 | 29 | Mariswamy Mutt Road, Kengal Hanumanthaiah Road, Railway Parallel Road, New Mission Road |
| 23 | 9.7 km | 19 min | 0 | 1 | 32 | Service Road, Bairasandra Main Road, Nagavarapalaya Main Road, Suranjandas Road |
| 24 | 9.7 km | 19 min | 0 | 9 | 14 | Srinivagilu Main Road, Sarjapur Road, 1st Main Road, Sri Rama Temple Road |
| 25 | 9.9 km | 20 min | 2 | 5 | 24 | BEL Road, Vidyaranyapura Road, B. Narayana Swamappa Road, Tumkur Road |
| 26 | 9.9 km | 20 min | 0 | 7 | 19 | Pipeline Road, Chord Road, Magadi Road, 1st Main Road |
| 27 | 10.0 km | 20 min | 0 | 4 | 17 | Jawaharlal Nehru Road, Dr. Vishnuvardhan Road, 80 Feet Road, Paduka Mandira Road |
| 28 | 10 km | 20 min | 0 | 5 | 22 | 3rd Main Road, Hegganahalli Main Road, Pipeline Road, 1st Cross Road |
| 29 | 10 km | 20 min | 0 | 11 | 20 | Hennuru - Bagaluru Road, Thimmaiah Road, Lingarajapuram Flyover, Saint John's Church Road |
| 30 | 10 km | 21 min | 0 | 2 | 16 | Jalahalli Road, 1st Main Road, Peenya Inner Ring Road, Nagasandra Main Road |
| 31 | 10 km | 21 min | 1 | 7 | 33 | 1st Main Road, Hospital Road, Dr. Rajkumar Road, 10th Cross Road |
| 32 | 11 km | 21 min | 0 | 3 | 28 | Kodigehalli Road, Arkavathy Layout Main Road, Amruth Nagar Main Road, RKH 1st Main Road |
| 33 | 11 km | 22 min | 0 | 12 | 18 | Thanisandra Main Road, Thimmaiah Road, Millers Road, Millers Tank Bund Road |
| 34 | 11 km | 22 min | 0 | 5 | 21 | Dr. Vishnuvardhan Road, 9th Cross Road, 80 Feet Road, Subramanyapura Main Road |
| 35 | 11 km | 22 min | 3 | 13 | 24 | Bull Temple Road, Aluri Venkata Rao Road, Elephant Rock Road, 30th Cross Road |
| 36 | 11 km | 23 min | 1 | 9 | 22 | Bellary Road, Palace Road, B.V.K. Iyengar Road, Sankey Road |
| 37 | 11 km | 23 min | 1 | 4 | 19 | Kariyammana Agrahara Road, Inner Ring Road, Kempapura Main Road, 80 Feet Road |
| 38 | 11 km | 23 min | 0 | 14 | 17 | 80 Feet Road, Sarjapura Road, Lower Agaram Road, Ejipura Main Road |
| 39 | 11 km | 23 min | 0 | 4 | 22 | 100 Feet Road, Jeevan Bhima Nagar 10th Main Road, GM Palya Main Road, Malleshpalya Main Road |
| 40 | 11 km | 23 min | 0 | 6 | 32 | Pipeline Road, Triveni Road, 12th Cross Road, MSR Nagar 1st Main Road |
| 41 | 11 km | 23 min | 0 | 6 | 24 | Konanakunte-Uttarahalli Road, Brigade Millenium Road, Arekere Mico Layout Main Road, M Viswesvaraya Road |
| 42 | 11 km | 23 min | 1 | 3 | 28 | 100 Feet Road, DRDO Phase 2 Main Road, 6th Cross Road, Dr. APJ Abdul Kalam Road |
Streets on the routes
The streets the routes of Bengaluru use most.
- 1st Main Road
- 2nd Main Road
- 2nd Cross Road
- 1st Cross Road
- 4th Cross Road
- 8th Main Road
- 5th Cross Road
- 80 Feet Road
- 3rd Cross Road
- 3rd Main Road
- 4th Main Road
- 6th Main Road
- Outer Ring Road
- Pipeline Road
- 5th Main Road
- 9th Main Road
- 9th Cross Road
- 6th Cross Road
- 8th Cross Road
- 7th Cross Road
- 7th Main Road
- Swamy Vivekananda Road
- 11th Main Road
- 12th Cross Road
How it works
Open Bengaluru in Roadarium.
Pick a route on the city map, or plan your own.
Drive it in 3D with traffic, signs and lights, then see what to work on.