España
Barcelona Rutas para practicar la conducción
Practica la conducción por las calles de Barcelona en un mapa 3D: gratis, en tu navegador y sin instalar nada.
Abrir Barcelona en RoadariumEl simulador se abre en el mapa de la ciudad, donde eliges cualquier ruta.

- 494Rutas de práctica
- 1421 kmLongitud de todas las rutas
- 644Rotondas distintas
- 1827Calles con nombre
Tipos de ruta
Primer recorrido
Calles tranquilas y cruces sencillos — unos pocos giros fáciles
- Rutas: 94
- Longitud habitual: 1,5 km
- Duración habitual: 3 min
Estacionamiento
Un recorrido corto que termina en una calle con plazas libres junto al bordillo
- Rutas: 108
- Longitud habitual: 1,2 km
- Duración habitual: 2 min
Cruces
Ceda el paso, STOP y cruces sin señalizar en las calles secundarias, con giros que cruzan el tráfico de frente — quién pasa primero cuando no hay semáforo
- Rutas: 97
- Longitud habitual: 1,7 km
- Duración habitual: 3 min
Rotondas
Una o más rotondas en el camino
- Rutas: 99
- Longitud habitual: 2,7 km
- Duración habitual: 5 min
Hora punta
Avenidas concurridas por el centro: semáforos, carriles, giros cruzando el tráfico
- Rutas: 60
- Longitud habitual: 3,5 km
- Duración habitual: 7 min
Práctica para el examen
Un recorrido como el del examen práctico: desde un centro de examen y de vuelta, donde se conoce uno, por las vías y los cruces que recorre el examinador.
- Rutas: 36
- Longitud habitual: 12 km
- Duración habitual: 24 min
Circuitos de práctica para el examen
El recorrido del examen aquí dura 25–30 min.
| Circuito | Longitud | Duración | Rotondas | Semáforos | Giros | Calles principales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 km | 22 min | 21 | 2 | 51 | Viaducte de Sant Vicenç, Carrer de Sant Josep, Carrer de Linares, Carrer del Pla |
| 02 | 11 km | 22 min | 5 | 27 | 30 | Carrer K, Carrer Número 3, Rambla de la Marina, Avinguda d'Amèrica |
| 03 | 11 km | 22 min | 6 | 35 | 32 | Camí Ral, Carrer de Sant Josep i d'en Rosés, Carrer de Marina, Carrer d'Occitània |
| 04 | 11 km | 23 min | 14 | 8 | 35 | Avinguda de l'Onze de Setembre, Avinguda de les Garrigues, Avinguda de la Verge de Montserrat, Avinguda de l'Aeroport |
| 05 | 11 km | 23 min | 11 | 0 | 35 | Avinguda de l'Aeroport, Ronda de Josep Canudas i Busquets, Avinguda de Pepa Colomer, Carrer de Salvador Hedilla Pineda |
| 06 | 11 km | 23 min | 12 | 16 | 34 | Carretera de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola del Vallès, Carrer de Sant Ramon, Avinguda del Parc Tecnològic, Rambla del Celler |
| 07 | 12 km | 23 min | 8 | 64 | 39 | Ronda del General Mitre, Plaça de la Reina Maria Cristina, Avinguda de Joan XXIII, Carrer de Mas |
| 08 | 12 km | 23 min | 13 | 54 | 30 | Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, Avinguda de Ramon Frontera, Avinguda del Carrilet, Carrer del Montseny |
| 09 | 12 km | 23 min | 20 | 0 | 29 | Ronda Nord, Carrer de Josep Irla, Passeig Pompeu Fabra, Avinguda Monserrat Roig |
| 10 | 12 km | 23 min | 12 | 7 | 35 | Avinguda Barcelona - BV 2002, Avinguda Lluís Companys - (Via Cornisa), Ronda de Sant Ramon, Carrer Frederic Mompou |
| 11 | 12 km | 24 min | 12 | 8 | 31 | Carretera de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola del Vallès, Avinguda de les Roquetes, Carrer de Sant Ramon, Carrer dels Boters |
| 12 | 12 km | 24 min | 2 | 62 | 27 | Carrer de Sepúlveda, Ronda de Sant Pere, Carrer de Floridablanca, Passeig Olímpic |
| 13 | 12 km | 24 min | 1 | 6 | 24 | Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, Carrer Major del Rectoret, Avinguda de Pere Planas, Camí de Can Flo |
| 14 | 12 km | 24 min | 13 | 10 | 31 | Carretera de la Platja, Avinguda de l'Onze de Setembre, Carrer K, Camí de la Bunyola |
| 15 | 12 km | 24 min | 18 | 26 | 25 | Carrer del Pla, Avinguda de Montejurra, Avinguda de la Generalitat, Carrer de Sant Josep |
| 16 | 12 km | 24 min | 5 | 53 | 26 | Carrer de la Creu, Passatge de Sant Antoni María Claret, Passeig de la Vilesa, Avinguda de Pomar |
| 17 | 12 km | 24 min | 8 | 29 | 26 | Carrer de Ventura Gassol, Camí Ral, Carrer de Marina, Carrer d'Occitània |
| 18 | 12 km | 24 min | 14 | 3 | 26 | Ronda Nord, Passeig d'Olabarria, Carrer de Ramon Muntaner, Carretera de Vallvidrera |
| 19 | 12 km | 24 min | 2 | 0 | 17 | Carretera d'accés a l'Aeroport, Camí del Ferrocarril, Camí de les Ràfoles, Camí del Prat |
| 20 | 12 km | 25 min | 21 | 41 | 41 | Avinguda de la Generalitat, Carretera Reial, Avinguda del Baix Llobregat, Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat |
| 21 | 13 km | 26 min | 4 | 88 | 23 | Passeig de la Zona Franca, Gran Via de les Corts Catalanes, Carrer de Sepúlveda, Gran Via de les Corts Catalanes (lateral muntanya) |
| 22 | 13 km | 26 min | 0 | 68 | 17 | Carrer de València, Carrer del Llobregós, Túnel de la Rovira, Avinguda de la República Argentina |
| 23 | 13 km | 26 min | 16 | 6 | 34 | Ronda Nord, Carretera de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola del Vallès, Camí Ral, Carrer de la Llum |
| 24 | 13 km | 27 min | 3 | 51 | 30 | Avinguda Meridiana, Pont de Santa Coloma, Avinguda Pallaresa, Carrer de Ferran Junoy |
| 25 | 13 km | 27 min | 10 | 90 | 33 | Carrer de Santander, Carrer del Tibidabo, Carrer de Cantàbria, Avinguda del Marquès de Sant Mori |
| 26 | 13 km | 27 min | 10 | 3 | 26 | Carretera de Vallvidrera, Avinguda de Villadelprat, Carrer del Canal de la Mànega, Passeig de Francesc Macià |
| 27 | 13 km | 27 min | 5 | 102 | 25 | Passeig de Gràcia, Carrer de València, Avinguda de la República Argentina, Avinguda de Josep Tarradellas |
| 28 | 14 km | 27 min | 5 | 87 | 33 | Rambla de l'Onze de Setembre, Rambla de Guipúscoa, Carrer del Pont del Treball Digne, Avinguda del Maresme |
| 29 | 14 km | 27 min | 7 | 65 | 46 | Rambla de la Marina, Gran Via de Carles III, Travessia Industrial, Carrer del Montseny |
| 30 | 14 km | 28 min | 5 | 50 | 28 | Camí Ral, Avinguda d'en Martí Pujol, Carrer de Sant Josep i d'en Rosés, Carrer d'Occitània |
| 31 | 14 km | 28 min | 1 | 99 | 25 | Passeig de la Mare de Déu del Coll, Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, Passeig de Maragall, Carrer d'Aragó |
| 32 | 14 km | 28 min | 24 | 4 | 60 | Viaducte de Sant Vicenç, Carrer del Pla, Carretera de Torrelles, Carrer del Llobregat |
| 33 | 14 km | 28 min | 6 | 19 | 35 | Carretera del Cementeri Nord, Carretera de Barcelona, Carrer de Tarragona, Carretera del Cementiri de Collserola |
| 34 | 14 km | 29 min | 18 | 10 | 39 | Avinguda de l'Onze de Setembre, Avinguda de la Verge de Montserrat, Ronda de Llevant, Avinguda de les Garrigues |
| 35 | 14 km | 29 min | 11 | 28 | 46 | Ronda de Cerdanyola, Avinguda de Terra Nostra, Avinguda de la Primavera, Avinguda de la Flor de Maig |
| 36 | 14 km | 29 min | 13 | 21 | 36 | Carretera de Sant Cugat del Vallès a Cerdanyola del Vallès, Avinguda de la Ciència, Camí de Can Gatxet, Camí Ral |
Calles de las rutas
Las calles por las que más pasan las rutas de Barcelona.
- Avinguda de l'Onze de Setembre
- Carrer de Sant Josep
- Avinguda del Baix Llobregat
- Carrer de Jacint Verdaguer
- Rambla de Mossèn Jacint Verdaguer
- Carrer de Balmes
- Carrer de Girona
- Carrer de Sant Antoni Maria Claret
- Avinguda de la Generalitat de Catalunya
- Avinguda del Maresme
- Carrer de Ramon Llull
- Carrer de València
- Carrer Major
- Carretera d'Esplugues
- Carretera de Barcelona
- Avinguda de Barcelona
- Avinguda de Francesc Macià
- Avinguda Meridiana
- Carrer A
- Carrer Camí Dalt d'Alella
- Carrer de la Indústria
- Carrer de Salvador Espriu
- Carrer de Santa Rosa
- Carretera de Laureà Miró
Cómo funciona
Abre Barcelona en Roadarium.
Elige una ruta en el mapa de la ciudad o planifica la tuya.
Condúcela en 3D con tráfico, señales y semáforos, y luego mira qué debes mejorar.