Deutschland
Paderborn: Übungsrouten zum Autofahren
Übe das Fahren auf den Straßen von Paderborn auf einer 3D-Karte – kostenlos, im Browser, ohne Installation.
Paderborn in Roadarium öffnenDer Simulator öffnet sich auf der Stadtkarte, dort wählst du eine beliebige Route.
- 228Übungsrouten
- 820 kmLänge aller Routen
- 54Verschiedene Kreisverkehre
- 525Benannte Straßen
Routenarten
| Art | Routen | Typische Länge | Typische Dauer |
|---|---|---|---|
Erste FahrtRuhige Straßen und einfache Kreuzungen — ein paar leichte Abbiegungen | 48 | 1,9 km | 4 Min. |
ParkenEine kurze Fahrt, die in einer Straße mit freien Parklücken am Bordstein endet | 57 | 1,3 km | 3 Min. |
KreuzungenVorfahrt gewähren, Stoppschilder und rechts vor links in den Nebenstraßen, mit Abbiegen durch den Gegenverkehr — wer zuerst fährt, wenn es keine Ampel gibt | 49 | 2,2 km | 4 Min. |
KreisverkehreEin oder mehrere Kreisverkehre auf dem Weg | 30 | 2,9 km | 6 Min. |
BerufsverkehrBelebte Hauptstraßen durch das Zentrum: Ampeln, Fahrstreifen, Abbiegen durch den Verkehr | 18 | 3,5 km | 7 Min. |
Übung für die FahrprüfungEine Fahrt wie in der praktischen Prüfung: von einer Prüfstelle und zurück, wo eine bekannt ist, über die Straßen und Kreuzungen, die der Prüfer abfährt. | 26 | 15 km | 30 Min. |
Übungsrunden für die Prüfung
Die Prüfungsfahrt dauert hier 30–55 Minuten.
| Runde | Länge | Dauer | Kreisverkehre | Ampeln | Abbiegevorgänge | Wichtigste Straßen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 km | 26 Min. | 2 | 17 | 9 | An der Talle, Detmolder Straße, Dubelohstraße, Bielefelder Straße |
| 2 | 13 km | 26 Min. | 1 | 22 | 11 | Heinz-Nixdorf-Ring, Barkhauser Straße, Dubelohstraße, Bielefelder Straße |
| 3 | 13 km | 26 Min. | 2 | 11 | 18 | Rissenweg, Borchener Straße, Paderborner Straße, Haarener Straße |
| 4 | 13 km | 26 Min. | 5 | 0 | 12 | Wewersche Straße, Delbrücker Weg, Scharmeder Straße, Bahnhofstraße |
| 5 | 13 km | 27 Min. | 1 | 18 | 8 | Marienloher Straße, Münsterstraße, Am Heimekesberg, Graf-Meerveldt-Straße |
| 6 | 14 km | 27 Min. | 2 | 26 | 11 | Detmolder Straße, Bahnhofstraße, Alter Hellweg, Friedrichstraße |
| 7 | 14 km | 27 Min. | 1 | 6 | 11 | Kleestraße, Von-Ketteler-Straße, Alter Hellweg, Dorfstraße |
| 8 | 14 km | 27 Min. | 3 | 23 | 14 | Scharmeder Straße, Elsener Straße, Detmolder Straße, Bahnhofstraße |
| 9 | 14 km | 28 Min. | 0 | 27 | 12 | Hildesheimer Hellweg, Elsener Straße, Benhauser Straße, Gierswall |
| 10 | 15 km | 29 Min. | 0 | 22 | 9 | Bielefelder Straße, Steubenstraße, Eggestraße, Dubelohstraße |
| 11 | 15 km | 29 Min. | 3 | 22 | 16 | Frankfurter Weg, Hermann-Löns-Straße, Paderborner Straße, Borchener Straße |
| 12 | 15 km | 30 Min. | 0 | 14 | 19 | Benhauser Straße, Hellingerweg, Bad Lippspringer Straße, Husener Straße |
| 13 | 15 km | 30 Min. | 4 | 19 | 12 | An der Talle, Detmolder Straße, Ostenländer Straße, Bleichstraße |
| 14 | 15 km | 30 Min. | 0 | 23 | 9 | Von-Ketteler-Straße, Bentfelder Straße, Driburger Straße, Paderwall |
| 15 | 15 km | 30 Min. | 3 | 16 | 10 | Marienloher Straße, Scharmeder Straße, Detmolder Straße, Verner Straße |
| 16 | 15 km | 30 Min. | 3 | 21 | 22 | Benhauser Straße, Scharmeder Straße, Bahnhofstraße, Paderborner Straße |
| 17 | 16 km | 31 Min. | 1 | 23 | 17 | Benhauser Straße, Bahnhofstraße, Hellingerweg, Bad Lippspringer Straße |
| 18 | 16 km | 31 Min. | 0 | 10 | 19 | Schluchtweg, Eggestraße, Hellingerweg, Nordstraße |
| 19 | 16 km | 31 Min. | 0 | 24 | 12 | Benhauser Straße, Eggestraße, Busdorfwall, Hellingerweg |
| 20 | 16 km | 32 Min. | 4 | 20 | 15 | Marienloher Straße, Münsterstraße, Detmolder Straße, Sennemühlenweg |
| 21 | 16 km | 32 Min. | 0 | 21 | 13 | Schluchtweg, Benhauser Straße, Eggestraße, Busdorfwall |
| 22 | 16 km | 33 Min. | 3 | 12 | 21 | Borchener Straße, Paderborner Straße, Auf der Lieth, Ludwigsfelder Ring |
| 23 | 17 km | 33 Min. | 3 | 24 | 18 | Heinz-Nixdorf-Ring, Paderborner Straße, Borchener Straße, Dubelohstraße |
| 24 | 17 km | 34 Min. | 3 | 16 | 29 | Borchener Straße, Benhauser Straße, Paderborner Straße, Lechtenberg |
| 25 | 17 km | 34 Min. | 0 | 24 | 15 | Sander Straße, Heinz-Nixdorf-Ring, Paderborner Straße, Borchener Straße |
| 26 | 17 km | 34 Min. | 1 | 23 | 23 | Benhauser Straße, Bahnhofstraße, Barkhauser Straße, Hellingerweg |
Straßen auf den Routen
Die Straßen, die die Routen in Paderborn am häufigsten nutzen.
- Paderborner Straße
- Detmolder Straße
- Benhauser Straße
- Bielefelder Straße
- Borchener Straße
- Driburger Straße
- Scharmeder Straße
- Bahnhofstraße
- Heinz-Nixdorf-Ring
- Dubelohstraße
- Barkhauser Straße
- Ostenländer Straße
- Querweg
- Delbrücker Weg
- Dr.-Rörig-Damm
- Elsener Straße
- Frankfurter Weg
- Hellingerweg
- Sander-Bruch-Straße
- Von-Ketteler-Straße
- Eggestraße
- Husener Straße
- Klausheider Straße
- Münsterstraße
In der Nähe
So funktioniert es
- Öffne Paderborn in Roadarium.
- Wähle eine Route auf der Stadtkarte oder plane deine eigene.
- Fahre sie in 3D mit Verkehr, Schildern und Ampeln und sieh danach, woran du arbeiten solltest.