Colombia
Bogotá Rutas para practicar la conducción
Practica la conducción por las calles de Bogotá en un mapa 3D: gratis, en tu navegador y sin instalar nada.
Abrir Bogotá en RoadariumEl simulador se abre en el mapa de la ciudad, donde eliges cualquier ruta.

- 592Rutas de práctica
- 1620 kmLongitud de todas las rutas
- 99Rotondas distintas
- 1729Calles con nombre
Tipos de ruta
Primer recorrido
Calles tranquilas y cruces sencillos — unos pocos giros fáciles
- Rutas: 80
- Longitud habitual: 1,7 km
- Duración habitual: 3 min
Estacionamiento
Un recorrido corto que termina en una calle con plazas libres junto al bordillo
- Rutas: 157
- Longitud habitual: 1,2 km
- Duración habitual: 2 min
Cruces
Ceda el paso, STOP y cruces sin señalizar en las calles secundarias, con giros que cruzan el tráfico de frente — quién pasa primero cuando no hay semáforo
- Rutas: 146
- Longitud habitual: 1,8 km
- Duración habitual: 4 min
Rotondas
Una o más rotondas en el camino
- Rutas: 71
- Longitud habitual: 3,0 km
- Duración habitual: 6 min
Hora punta
Avenidas concurridas por el centro: semáforos, carriles, giros cruzando el tráfico
- Rutas: 90
- Longitud habitual: 3,4 km
- Duración habitual: 7 min
Práctica para el examen
Un recorrido como el del examen práctico: desde un centro de examen y de vuelta, donde se conoce uno, por las vías y los cruces que recorre el examinador.
- Rutas: 48
- Longitud habitual: 10,0 km
- Duración habitual: 20 min
Circuitos de práctica para el examen
El recorrido del examen aquí dura 20–25 min.
| Circuito | Longitud | Duración | Rotondas | Semáforos | Giros | Calles principales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8,5 km | 17 min | 0 | 21 | 13 | Transversal 60, Carrera 28, Avenida Carrera 50, Avenida Carrera 58 |
| 02 | 8,6 km | 17 min | 0 | 6 | 16 | Avenida Calle 71 Sur, Calle 91 Sur, Avenida Carrera 14, Transversal 7 Este |
| 03 | 8,6 km | 17 min | 0 | 26 | 20 | Carrera 78B, Calle 38 Sur, Calle 26 Sur, Calle 40 Sur |
| 04 | 8,6 km | 17 min | 0 | 4 | 18 | Avenida Carrera 15 Este, Calle 81 Sur, Avenida Carrera 14, Calle 81A Sur |
| 05 | 8,7 km | 17 min | 0 | 11 | 19 | Calle 138, Diagonal 157, Avenida Carrera 58, Avenida Calle 153 |
| 06 | 8,7 km | 17 min | 3 | 0 | 15 | Vía Funza - Bogota, Calle 15, Carrera 3, Calle 9 |
| 07 | 8,8 km | 18 min | 0 | 46 | 16 | Avenida Carrera 11, Carrera 18, Avenida Carrera 19, Calle 91 |
| 08 | 8,8 km | 18 min | 1 | 33 | 16 | Transversal 22, Avenida Carrera 27, Avenida Calle 1, Diagonal 36 Bis |
| 09 | 8,8 km | 18 min | 0 | 28 | 18 | Avenida Carrera 8, Calle 16, Avenida Calle 22 Sur, Avenida Calle 1 |
| 10 | 8,8 km | 18 min | 0 | 24 | 20 | Calle 7A, Calle 41 Sur, Carrera 79, Carrera 68D |
| 11 | 8,9 km | 18 min | 1 | 22 | 23 | Calle 40 Sur, Calle 26 Sur, Diagonal 52A Sur, Avenida Carrera 80G |
| 12 | 9,0 km | 18 min | 0 | 17 | 22 | Avenida Carrera 92, Carrera 58, Carrera 99, Avenida Calle 170 |
| 13 | 9,1 km | 18 min | 0 | 6 | 16 | Avenida Carrera 7, Avenida Calle 170, Avenida Carrera 9, Carrera 48 |
| 14 | 9,1 km | 18 min | 0 | 2 | 27 | Carrera 8 Este, Avenida Carrera 15 Este, Avenida Calle 110 Sur, Transversal 6A Este |
| 15 | 9,2 km | 18 min | 0 | 20 | 21 | Avenida Carrera 89B, Avenida Carrera 86, Avenida Calle 17, Avenida Calle 22 |
| 16 | 9,2 km | 18 min | 0 | 4 | 14 | Calle 81 Sur, Calle 81A Sur, Carrera 14 Este, Calle 80 Bis Sur |
| 17 | 9,2 km | 18 min | 0 | 23 | 20 | Carrera 76, Avenida Carrera 70, Avenida Calle 72, Diagonal 129B |
| 18 | 9,2 km | 18 min | 1 | 22 | 18 | Avenida Carrera 51, Avenida Carrera 33, Transversal 60, Avenida Carrera 26G |
| 19 | 9,2 km | 18 min | 1 | 28 | 22 | Carrera 78, Avenida Carrera 80, Calle 39 Sur, Calle 39B Sur |
| 20 | 9,4 km | 19 min | 0 | 14 | 11 | Avenida Carrera 9, Calle 187, Avenida Carrera 11, Calle 185 |
| 21 | 9,6 km | 19 min | 1 | 13 | 29 | Avenida Carrera 80, Avenida Carrera 20, Transversal 19, Carrera 12 |
| 22 | 9,7 km | 19 min | 0 | 18 | 21 | Avenida Carrera 14, Avenida Calle 61 Sur, Calle 18 Sur, Diagonal 54 Sur |
| 23 | 9,7 km | 19 min | 1 | 1 | 16 | Vía Funza - Bogota, Calle 9, Calle 15, Transversal 6 |
| 24 | 9,8 km | 20 min | 0 | 26 | 22 | Avenida Carrera 19, Avenida Calle 170, Calle 182C, Avenida Carrera 7 |
| 25 | 10,0 km | 20 min | 0 | 49 | 23 | Transversal 17A Bis, Carrera 9, Avenida Carrera 7, Carrera 19 |
| 26 | 10 km | 20 min | 0 | 5 | 9 | Carrera 14, Avenida Carrera 14V, Avenida Calle 71 Sur, Calle 137D Sur |
| 27 | 10 km | 20 min | 1 | 35 | 16 | Avenida Calle 24, Avenida Carrera 27, Calle 11 Sur, Avenida Calle 13 |
| 28 | 10 km | 21 min | 3 | 21 | 27 | Calle 37 Sur, Calle 26 Sur, Calle 34 Sur, Transversal 26H Bis |
| 29 | 10 km | 21 min | 0 | 29 | 23 | Avenida Carrera 24, Avenida Calle 11 Sur, Carrera 9 Este, Avenida Carrera 13B Este |
| 30 | 10 km | 21 min | 1 | 7 | 38 | Avenida Carrera 20, Carrera 77H, Carrera 6, Avenida Carrera 80 |
| 31 | 11 km | 21 min | 0 | 22 | 24 | Calle 138, Avenida Calle 139, Calle 142, Calle 137 |
| 32 | 11 km | 21 min | 1 | 14 | 32 | Carrera 6A Este, Transversal 83, Calle 71 Sur, Avenida Calle 38 |
| 33 | 11 km | 21 min | 0 | 4 | 15 | Avenida Carrera 7, Vía Bogotá - La Caro, Calle 188, Avenida Calle 183 |
| 34 | 11 km | 22 min | 0 | 38 | 23 | Avenida Carrera 15, Carrera 9, Calle 62, Avenida Calle 72 |
| 35 | 11 km | 22 min | 0 | 9 | 41 | Carrera 11 Este, Calle 37A Sur, Calle 37B Sur, Avenida Carrera 15 Este |
| 36 | 11 km | 22 min | 0 | 18 | 23 | Avenida Calle 127, Carrera 89A, Avenida Calle 127A, Avenida Calle 80 |
| 37 | 11 km | 22 min | 1 | 32 | 22 | Calle 75, Avenida Calle 100, Transversal 94L, Carrera 69H |
| 38 | 11 km | 22 min | 1 | 11 | 44 | Avenida Carrera 20, Transversal 78N, Avenida Carrera 80, Carrera 5 Este |
| 39 | 11 km | 22 min | 0 | 32 | 25 | Avenida Calle 72, Carrera 76, Avenida Calle 90, Carrera 28 |
| 40 | 11 km | 23 min | 0 | 17 | 29 | Avenida Calle 61 Sur, Avenida Carrera 24, Calle 69H Bis Sur, Calle 31 Sur |
| 41 | 11 km | 23 min | 0 | 21 | 23 | Avenida Carrera 86, Avenida Calle 127, Carrera 89A, Calle 143A |
| 42 | 11 km | 23 min | 0 | 23 | 24 | Carrera 76, Avenida Calle 127, Avenida Calle 90, Carrera 74A |
| 43 | 11 km | 23 min | 0 | 16 | 16 | Avenida Calle 63, Avenida Calle 24, Avenida Carrera 116, Avenida Carrera 86 |
| 44 | 11 km | 23 min | 1 | 16 | 13 | Avenida Calle 17, Vía Funza - Bogota, Calle 15, Transversal 6 |
| 45 | 11 km | 23 min | 0 | 20 | 21 | Avenida Carrera 14, Avenida Calle 51 Sur, Avenida Carrera 13, Calle 91 Sur |
| 46 | 11 km | 23 min | 1 | 30 | 25 | Avenida Calle 100, Carrera 69, Avenida Calle 53, Calle 106 |
| 47 | 11 km | 23 min | 0 | 13 | 28 | Avenida Calle 51 Sur, Diagonal 48 Sur, Calle 69L Sur, Transversal 27H |
| 48 | 11 km | 23 min | 1 | 17 | 26 | Avenida Carrera 104, Avenida Calle 183, Transversal 91, Avenida Carrera 92 |
Calles de las rutas
Las calles por las que más pasan las rutas de Bogotá.
- Avenida Carrera 7
- Avenida Carrera 86
- Calle 15
- Calle 10
- Carrera 9
- Avenida Carrera 9
- Carrera 6
- Avenida Carrera 14
- Carrera 17
- Carrera 3
- Carrera 5
- Carrera 8
- Carrera 13
- Avenida Calle 72
- Avenida Carrera 24
- Carrera 14
- Avenida Calle 13
- Avenida Carrera 72
- Calle 26 Sur
- Avenida Calle 22
- Avenida Calle 24
- Avenida Carrera 15
- Calle 20
- Carrera 11
Cerca
Cómo funciona
Abre Bogotá en Roadarium.
Elige una ruta en el mapa de la ciudad o planifica la tuya.
Condúcela en 3D con tráfico, señales y semáforos, y luego mira qué debes mejorar.