Brasil
Belo Horizonte Rotas para praticar direção
Pratique direção nas ruas de Belo Horizonte em um mapa 3D — grátis, no navegador, sem instalar nada.
Abrir Belo Horizonte no RoadariumO simulador abre no mapa da cidade, onde você escolhe qualquer rota.

- 793Rotas de prática
- 2.014 kmExtensão de todas as rotas
- 302Rotatórias diferentes
- 3.500Ruas com nome
Tipos de rota
Primeira volta
Ruas tranquilas e cruzamentos simples — algumas conversões fáceis
- Rotas: 176
- Extensão típica: 1,4 km
- Duração típica: 3 min
Estacionamento
Um trajeto curto que termina em uma rua com vagas livres junto ao meio-fio
- Rotas: 182
- Extensão típica: 1,1 km
- Duração típica: 2 min
Cruzamentos
Dê a preferência, PARE e cruzamentos não sinalizados nas ruas secundárias, com conversões que cruzam o fluxo contrário — quem passa primeiro quando não há semáforo
- Rotas: 179
- Extensão típica: 1,9 km
- Duração típica: 4 min
Rotatórias
Uma ou mais rotatórias no caminho
- Rotas: 144
- Extensão típica: 2,6 km
- Duração típica: 5 min
Horário de pico
Avenidas movimentadas pelo centro: semáforos, faixas, conversões que cruzam o trânsito
- Rotas: 56
- Extensão típica: 3,7 km
- Duração típica: 7 min
Treino para o exame prático
Um trajeto como o do exame prático de direção: saindo de um local de exame e voltando a ele, quando se conhece um, pelas vias e cruzamentos que o examinador costuma cobrar.
- Rotas: 56
- Extensão típica: 10 km
- Duração típica: 21 min
Circuitos de prática para a prova
O exame prático aqui dura cerca de 20 min.
| Circuito | Extensão | Duração | Rotatórias | Semáforos | Conversões | Ruas principais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8,5 km | 17 min | 0 | 2 | 26 | Avenida Vilarinho, Rua Sete de Outubro, Rua da Abolição, Rua 68 |
| 02 | 8,6 km | 17 min | 1 | 6 | 23 | Avenida Silviano Brandão, Avenida dos Andradas, Rua Padre Júlio Maria, Rua Pitangui |
| 03 | 8,7 km | 17 min | 0 | 0 | 25 | Avenida Bernardo Vasconcelos, Viaduto Henriqueta Lisboa, Rua Jacuí, Avenida 3153 |
| 04 | 8,8 km | 18 min | 4 | 0 | 41 | Avenida Nova York, Avenida Renascer, Avenida Getsêmani, Rua Professora Dahir Diniz |
| 05 | 8,8 km | 18 min | 1 | 0 | 19 | Avenida Senhor do Bonfim, Rua Juqueri, Rua Bahia, Rua Jacuípe |
| 06 | 8,8 km | 18 min | 0 | 1 | 26 | Rua Catita, Avenida Expedicionário Romeu Jerônimo Dantas, Avenida Central, Rua Américo Ferreira Passos |
| 07 | 9,1 km | 18 min | 0 | 0 | 34 | Rodovia Januário Carneiro, Rua Luís Seabra Sobrinho, Rua Conceição Maria Duarte, Rua Levindo Wanderley |
| 08 | 9,2 km | 18 min | 6 | 9 | 19 | Avenida General David Sarnoff, Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, Rua Humberto de Moro, Avenida Doutor Antônio Chagas Diniz |
| 09 | 9,2 km | 18 min | 1 | 3 | 16 | Avenida João Paulo I, Avenida Heráclito Mourão de Miranda, Rua Joaquim de Paula, Avenida Abílio Machado |
| 10 | 9,2 km | 18 min | 0 | 0 | 32 | Rodovia Januário Carneiro, Rua Doutor Lund, Alameda Universo, Rua São Judas Tadeu |
| 11 | 9,2 km | 18 min | 5 | 0 | 22 | Rua Levi Diniz Costa, Avenida Dulce Geralda Diniz, Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior, Avenida Prefeito Sebastião Camargos |
| 12 | 9,3 km | 19 min | 0 | 1 | 30 | Avenida Vilarinho, Rua Pedra do Indaiá, Rua Farmacêutico Raul Machado, Rua Joaquim de Pinho |
| 13 | 9,6 km | 19 min | 1 | 0 | 23 | MG-433, Avenida Brasília, Avenida Antônio de Pinho Tavares, Estrada Nova de Santa Luzia |
| 14 | 9,7 km | 19 min | 1 | 1 | 28 | Avenida Vilarinho, Rua Tenente Marino Freire, Rua Dona Conceição Martins, Rua João Ferreira da Silva |
| 15 | 9,7 km | 19 min | 2 | 11 | 31 | Avenida Olinto Meireles, Avenida Waldir Soeiro Emrich, Avenida Deputado Álvaro Antônio, Rua Águia |
| 16 | 9,8 km | 20 min | 0 | 0 | 23 | Rua Borda da Mata, Rua 14, Rua Cláudio, Rua Claúdio |
| 17 | 9,9 km | 20 min | 5 | 0 | 17 | Via 630, Rua Levi Diniz Costa, Avenida Dulce Geralda Diniz, Via Municipal Manoel Jacinto Coelho Júnior |
| 18 | 9,9 km | 20 min | 3 | 0 | 38 | Avenida Senhor do Bonfim, MG-433, Estrada Nova de Santa Luzia, Rua Estados Unidos |
| 19 | 10,0 km | 20 min | 1 | 5 | 36 | Rua Jacuí, Rua Genoveva de Souza, Avenida José Cândido da Silveira, Rua Geraldo Menezes Soares |
| 20 | 10,0 km | 20 min | 0 | 0 | 39 | Rodovia Januário Carneiro, Rua Luís Seabra Sobrinho, Rua Conceição Maria Duarte, Rua Levindo Wanderley |
| 21 | 10,0 km | 20 min | 1 | 15 | 27 | Avenida Teresa Cristina, Avenida Afonso Vaz de Melo, Avenida Deputado Álvaro Antônio, Avenida Olinto Meireles |
| 22 | 10,0 km | 20 min | 0 | 1 | 32 | Rua Catita, Avenida Expedicionário Romeu Jerônimo Dantas, Rua Santa Inês, Rua Pereira Vieira |
| 23 | 10 km | 20 min | 0 | 27 | 23 | Avenida Cristóvão Colombo, Avenida Uruguai, Rua Gonçalves Dias, Avenida Bias Fortes |
| 24 | 10 km | 20 min | 2 | 17 | 28 | Avenida do Contorno, Avenida Prudente de Morais, Avenida Artur Bernardes, Rua Carangola |
| 25 | 10 km | 20 min | 2 | 10 | 39 | Avenida Waldir Soeiro Emrich, Avenida Olinto Meireles, Rua Volta Redonda, Avenida Deputado Antônio Lunardi |
| 26 | 10 km | 20 min | 1 | 0 | 18 | Estrada para Queiroz, Rodovia José Francisco da Silva |
| 27 | 10 km | 21 min | 0 | 7 | 21 | Avenida Silviano Brandão, Avenida dos Andradas, Rua Potomaio, Rua Janaitiba |
| 28 | 10 km | 21 min | 3 | 9 | 30 | Avenida Barão Homem de Melo, Avenida Raja Gabáglia, Rua Paulo Diniz Carneiro, Rua Engenheiro Godofredo dos Santos |
| 29 | 10 km | 21 min | 2 | 0 | 37 | Rua Egito, Rua Januária, Rua Itabira, Rua Diamantina |
| 30 | 10 km | 21 min | 3 | 0 | 37 | Avenida Risoleta Neves, Rua Angola, Avenida Esplanada, Praça Corpo de Bombeiros Militar |
| 31 | 10 km | 21 min | 0 | 1 | 20 | Rua Deputado Cláudio Pinheiro Lima, Rua Eneida, Rua Guararapes, Avenida Ivaí |
| 32 | 10 km | 21 min | 0 | 4 | 29 | Avenida José Bernardo de Barros, Rua José de Oliveira Júnior, Rua Morro Novo, Rua José Joaquim de Souza |
| 33 | 10 km | 21 min | 1 | 15 | 21 | Avenida Amazonas, Rua Paraju, Rua Brumadinho, Rua Oscar Negrão de Lima |
| 34 | 10 km | 21 min | 4 | 0 | 39 | Rodovia Januário Carneiro, Rua Campina Verde, Rua 5, Rua Veredas da Alvorada |
| 35 | 11 km | 21 min | 0 | 1 | 31 | Avenida Expedicionário Romeu Jerônimo Dantas, Avenida Central, Rua Doutor Zoroastro Viana Passos, Rua Costa Rodrigues |
| 36 | 11 km | 21 min | 2 | 3 | 33 | Avenida Geraldo Rocha, Rua Jordânia, Rua Joaima, Avenida das Caçambas |
| 37 | 11 km | 21 min | 2 | 7 | 25 | Avenida Senador Levindo Coelho, Avenida Teresa Cristina, Avenida do Canal, Avenida Perimetral |
| 38 | 11 km | 21 min | 1 | 0 | 42 | Rodovia Renato Azevedo, Avenida das Acáçias, Rua Mariana, Avenida São Paulo |
| 39 | 11 km | 21 min | 0 | 6 | 31 | Praça Marieta Pulqueria de Jesus, Avenida Solferina Ricci Pace, Avenida Waldir Soeiro Emrich, Avenida Coletora II |
| 40 | 11 km | 21 min | 1 | 43 | 20 | Avenida Amazonas, Avenida Bias Fortes, Rua Campos Elíseos, Rua Euclides da Cunha |
| 41 | 11 km | 21 min | 4 | 0 | 26 | Rodovia Fernão Dias - Pista Lateral, Avenida César Augusto Faria Simões, Avenida Riacho das Pedras, Avenida Colúmbia |
| 42 | 11 km | 22 min | 0 | 1 | 29 | Avenida Albert Scharlé, Rua Beira Linha, Rua Dez, Rua Padre Nico |
| 43 | 11 km | 22 min | 0 | 1 | 53 | Avenida Benedito Alves Nazareth, Rua Eduardo Aymore Jones, Rua Benedito Valadares, Avenida José Bernardo de Barros |
| 44 | 11 km | 22 min | 1 | 5 | 38 | Avenida João César de Oliveira, Avenida Judith Naves de Lima, Rua Pará de Minas, Rua A |
| 45 | 11 km | 22 min | 3 | 1 | 44 | Rua Almerinda da Costa Ribeiro, Avenida Nova York, Rua José Antônio Tomaz Filho, Avenida Renascer |
| 46 | 11 km | 22 min | 0 | 18 | 32 | Rua Padre Eustáquio, Rua Anchieta, Rua Carlos Goes, Rua Sumare |
| 47 | 11 km | 22 min | 2 | 1 | 36 | Rua Vereador José Augusto Diniz, Rua Formosa, Rua do Registro, Avenida Nova York |
| 48 | 11 km | 22 min | 2 | 3 | 38 | Rua dos Industriários, Viaduto Engenheiro Andrade Pinto, Avenida Deputado Álvaro Antônio, Rua Junqueira Neto |
| 49 | 11 km | 22 min | 4 | 24 | 35 | Avenida Amazonas, Rua dos Timbiras, Viaduto Sarah Kubitschek, Rua Pitangui |
| 50 | 11 km | 22 min | 0 | 0 | 32 | Avenida Cristiano Machado, Avenida Waldomiro Lobo, Rua Édson Tomas Santos, Rua Ladainha |
| 51 | 11 km | 22 min | 1 | 2 | 29 | Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, Avenida Geraldo Rocha, Rua Angra dos Reis, Avenida Hegel Raimundo de Castro Lima |
| 52 | 11 km | 22 min | 4 | 0 | 39 | Rodovia Renato Azevedo, Avenida São Paulo, Rua Helena Antipoff, Rua Paineira |
| 53 | 11 km | 22 min | 1 | 0 | 19 | Rua Fazenda Velha, Rua José Procópio, Rua Vereador Felipe Alves Rocha, Estrada para Queiroz |
| 54 | 11 km | 22 min | 14 | 0 | 47 | Avenida José Bernardo de Barros, Rua Veredas das Gerais, Rodovia Januário Carneiro, Rua Vereda da Mata |
| 55 | 11 km | 23 min | 3 | 0 | 27 | Avenida Alberto Calixto, Avenida das Indústrias, Avenida das Indústrias - Marginal, Rua José Calixto |
| 56 | 11 km | 23 min | 3 | 0 | 30 | Rua Geraldo Pedro dos Santos, Avenida Leontino Francisco Alves, Rua Um, Rua Vinte e Seis |
Ruas das rotas
As ruas mais usadas pelas rotas de Belo Horizonte.
- Rodovia Januário Carneiro
- Rua A
- Rua Beira Linha
- Rua Um
- Avenida Teresa Cristina
- Rua Cinco
- Rua Três
- Anel Rodoviário Celso Mello de Azevedo
- Rua Campina Verde
- Avenida Cristiano Machado
- Avenida João Gomes Cardoso
- Avenida Amazonas
- Avenida das Indústrias
- Avenida dos Andradas
- Rua Itabira
- Avenida A
- Avenida B
- Avenida do Contorno
- Avenida Severino Ballesteros Rodrigues
- Rua 5
- Rua B
- Rua da Olaria
- Rua do Registro
- Rua Helena Antipoff
Como funciona
Abra Belo Horizonte no Roadarium.
Escolha uma rota no mapa da cidade ou planeje a sua.
Dirija em 3D com trânsito, placas e semáforos e veja depois o que precisa melhorar.