Azərbaycan
Bakı Sürücülük təcrübəsi marşrutları
Bakı küçələrində 3D xəritədə sürücülük təcrübəsi edin — pulsuz, brauzerdə, heç nə quraşdırmadan.
Roadarium-da aç: BakıSimulyator şəhər xəritəsində açılır, orada istədiyiniz marşrutu seçirsiniz.

- 459Təcrübə marşrutları
- 1.220 kmBütün marşrutların uzunluğu
- 73Müxtəlif dairəvi kəsişmələr
- 817Adlı küçələr
Marşrut növləri
İlk sürüş
Sakit küçələr və sadə kəsişmələr — bir neçə asan dönmə
- Marşrutlar: 103
- Adi uzunluq: 2,0 km
- Adi müddət: 4 dəq
Parklanma
Səki kənarında boş park yerləri olan küçədə bitən qısa sürüş
- Marşrutlar: 120
- Adi uzunluq: 1,2 km
- Adi müddət: 2 dəq
Kəsişmələr
Yan küçələrdə «Yol ver», STOP və nizamlanmayan kəsişmələr, qarşı axını kəsən dönmələrlə — svetofor olmayanda kim birinci keçir
- Marşrutlar: 113
- Adi uzunluq: 2,2 km
- Adi müddət: 4 dəq
Dairəvi kəsişmələr
Yolda bir və ya bir neçə dairəvi kəsişmə
- Marşrutlar: 53
- Adi uzunluq: 3,8 km
- Adi müddət: 8 dəq
Pik saat
Mərkəzdən keçən sıx prospektlər: svetoforlar, zolaqlar, axını kəsən dönmələr
- Marşrutlar: 32
- Adi uzunluq: 4,1 km
- Adi müddət: 8 dəq
Sürücülük imtahanına hazırlıq
Praktiki imtahan kimi bir sürüş: məlum olduqda imtahan mərkəzindən çıxıb geri qayıdan, imtahançının keçdiyi yollar və kəsişmələrlə.
- Marşrutlar: 38
- Adi uzunluq: 8,3 km
- Adi müddət: 17 dəq
İmtahan üçün təcrübə dövrələri
Burada praktiki imtahan 15–20 dəqiqə çəkir.
| Dövrə | Uzunluq | Müddət | Dairəvi kəsişmələr | Svetoforlar | Dönmələr | Əsas küçələr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6,5 km | 13 dəq | 0 | 1 | 9 | Heydər Əliyev pr., Qaçaq Nəbi küç., Səttar Bəhlulzadə küç., 28 May küç. |
| 02 | 6,6 km | 13 dəq | 0 | 0 | 13 | Badamdar şossesi, Gülbala Əliyev küç., Seymur Məmmədov küçəsi, Yeni Salyan Şossesi |
| 03 | 6,6 km | 13 dəq | 0 | 5 | 10 | Babək küçəsi, Qurban Bayramov küç., Molla Vəli Vidadi küç., Ruhulla Axundov |
| 04 | 7,0 km | 14 dəq | 2 | 1 | 7 | Xocəsən yolu, Keçid 3, 28 May küç., 20 Yanvar küç. |
| 05 | 7,0 km | 14 dəq | 0 | 1 | 10 | Heydər Əliyev pr., Qacaq Nəbi küç., Zeynalabdin Tağıyev küç., Qaçaq Nəbi küç. |
| 06 | 7,1 km | 14 dəq | 0 | 9 | 14 | Hənifə Ələsgərov küçəsi, Fətəli Xan Xoyski pr., Fətəli Xan Xoyski prospekti, Tbilisi prospekti |
| 07 | 7,1 km | 14 dəq | 0 | 7 | 14 | Binəqədi şosesi, Ramin Quliyev küçəsi, Gülməmməd Ramazanov küç., Mədən 2 küç. |
| 08 | 7,1 km | 14 dəq | 1 | 7 | 18 | Vaqif prospekti, Abbasqulu ağa Bakıxanov prospekti, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi, Əhməd Rəcəbli küçəsi |
| 09 | 7,4 km | 15 dəq | 2 | 0 | 13 | Xocəsən yolu, Seymur Orucov küç. |
| 10 | 7,5 km | 15 dəq | 1 | 8 | 18 | Atatürk prospekti, Həsən bəy Zərdabi prospekti, Əsəd Əhmədov küçəsi, Əhməd Rəcəbli küçəsi |
| 11 | 7,6 km | 15 dəq | 3 | 14 | 18 | Abdulla Şaiq küçəsi, Tbilisi prospekti, Seyid Cəfər Pişəvəri, İzmir küçəsi |
| 12 | 7,7 km | 15 dəq | 0 | 2 | 17 | Babək prospekti, Mirzə Ələkbər Sabir küçəsi, Arif Heydərov |
| 13 | 7,9 km | 16 dəq | 0 | 5 | 19 | Mətləb Ağayev küç., Ağa Nemətulla küç., Oqtay Vəliyev küç., Albert Aqarunov küçəsi |
| 14 | 8,0 km | 16 dəq | 0 | 5 | 14 | Badamdar şossesi, Abbasqulu Abbaszadə küçəsi, 25-ci küçə, Tofiq Məmmədov küçəsi |
| 15 | 8,0 km | 16 dəq | 1 | 3 | 19 | Nəsimi küçəsi, Yavər Əliyev küç., Qara Qarayev prospekti, Əli Əsgərov küç. |
| 16 | 8,1 km | 16 dəq | 1 | 1 | 7 | Zığ - Suraxanı yolu, Şahmar Səfərov küçəsi, Mədən küç. |
| 17 | 8,2 km | 16 dəq | 0 | 8 | 15 | Binəqədi şosesi, Ramin Quliyev küçəsi, Həmzə Babaşov küçəsi, Həmzə Babaşov |
| 18 | 8,3 km | 17 dəq | 1 | 4 | 19 | Babək küçəsi, Natəvan küç., Murad Mirzəyev küç., 2 Aprel \ Pişəvari küç. |
| 19 | 8,3 km | 17 dəq | 0 | 7 | 19 | Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi, Əlibəyov qardaşları küç., Gülüstan küçəsi, Fərman Salmanov küçəsi |
| 20 | 8,3 km | 17 dəq | 0 | 3 | 13 | Qərb küç., Ordubadi küç., Qaçaq Nəbi küç., Rövşən Hüseynov küçəsi |
| 21 | 8,4 km | 17 dəq | 0 | 2 | 10 | Heydər Əliyev pr., Nəsib bəy Yusifbəyli küç., Səttar Bəhlulzadə küç., Zərifə Əliyeva küç. |
| 22 | 8,4 km | 17 dəq | 0 | 1 | 22 | Əliyar Əliyev küç., Əliağa Şıxlinski küç., Ceyhun Şərifov küç., Elşən Mehdiyev küç. |
| 23 | 8,4 km | 17 dəq | 1 | 0 | 20 | Bəşir Bünyadov küç., Zabrat şosesi, Haqverdiyev küç., Məmməd Rəhim küç. |
| 24 | 8,4 km | 17 dəq | 2 | 0 | 19 | Sarayevo küçəsi, Elçin İsmayılov küç., Səməd bəy Mehmandarov küçəsi, Şahin Səmədov küçəsi |
| 25 | 8,4 km | 17 dəq | 1 | 1 | 18 | Şahmar Səfərov küçəsi, Sarayevo küçəsi, Nizami İsmayılov küç., Zeynal Zeynalov küç. |
| 26 | 8,5 km | 17 dəq | 1 | 2 | 12 | Polad Həşimov küçəsi, Seyid Mirhəsən Ağa, İnqilab İsmayılov küç., Əliağa Şıxlinski küç. |
| 27 | 8,5 km | 17 dəq | 0 | 0 | 12 | Badamdar şossesi, 25-ci küçə, Tofiq Məmmədov küçəsi, Salyan şossesi |
| 28 | 8,5 km | 17 dəq | 0 | 1 | 6 | Heydər Əliyev pr., Heydər Əliyev prospekti, Babək küç., Hikmət Aslanov küç. |
| 29 | 8,5 km | 17 dəq | 0 | 1 | 9 | Xırdalan - Binəqədi yolu, Qacaq Nəbi küç., Cəfər Cabbarlı döngə 6, Hüseyn Arif küç. |
| 30 | 8,6 km | 17 dəq | 0 | 2 | 17 | İnqilab İsmayılov küç., Məhəmməd Hadi küçəsi, Əliağa Şıxlinski küç., Ramiz Quliyev |
| 31 | 8,6 km | 17 dəq | 0 | 0 | 9 | Nəriman Əzimov küç., Abdulla Şaiq küç., Nəcəf Vəzirov küç., 20 Yanvar küç. |
| 32 | 8,6 km | 17 dəq | 2 | 0 | 15 | Asəf Zeynallı küç., Bakı - Şamaxı yolu, Dairəvi küç., Ruslan Allahverdiyev küç. |
| 33 | 8,6 km | 17 dəq | 0 | 0 | 7 | Zığ - Suraxanı yolu, Mədən küç. |
| 34 | 8,6 km | 17 dəq | 0 | 9 | 16 | Binəqədi şosesi, Mətbuat küçəsi, Ramin Quliyev küçəsi, Bayraq küç. |
| 35 | 8,6 km | 17 dəq | 0 | 0 | 20 | Xocəsən yolu, Salyan şossesi, Lökbatan - Qobu Highway |
| 36 | 8,6 km | 17 dəq | 1 | 5 | 16 | Asif Əsədullayev küç., Babək küçəsi, Mirzəağa Əliyev küçəsi, Xavər Vəliyev küç. |
| 37 | 8,6 km | 17 dəq | 1 | 0 | 14 | Çingiz Mustafayev küç., Bakı - Şamaxı yolu, Ruslan Allahverdiyev küç., Əliağa Vahid küç. |
| 38 | 8,6 km | 17 dəq | 1 | 2 | 16 | Yeni Ramana küç., Yavər Əliyev küç., Asif Əsədullayev küç., Neftçilər Küç. |
Marşrutlardakı küçələr
Bakı marşrutlarının ən çox keçdiyi küçələr.
- Badamdar şossesi
- 20 Yanvar küç.
- 8 Noyabr prospekti
- Bakı - Şamaxı yolu
- Əhməd Rəcəbli küçəsi
- Vilayət Əsgərov küç.
- Binəqədi şosesi
- Heydər Əliyev pr.
- Lökbatan - Qobu Highway
- Suraxanı - Hövsan yolu
- Yeni Ramana küç.
- Əliağa Vahid küç.
- Mehdi Hüseyn küç.
- Nizami küç.
- Səməd Vurğun küç.
- Səttar Bəhlulzadə küç.
- Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi
- Əliağa Şıxlinski küç.
- Gülməmməd Ramazanov küç.
- İnqilab İsmayılov küç.
- Mikayıl Müşfiq küç.
- Natəvan küç.
- Qaçaq Nəbi küç.
- Qara Qarayev küç.
Necə işləyir
Roadarium-da Bakı xəritəsini açın.
Şəhər xəritəsində marşrut seçin və ya öz marşrutunuzu planlaşdırın.
Nəqliyyat, nişanlar və svetoforlarla 3D-də sürün, sonra nə üzərində işləməli olduğunuzu görün.